Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Henrique | 6 | 0 | 4 | 472 | 6 |
![]() | Jackson | 6 | 0 | 5 | 405 | 6 | |
![]() | Agnael | 6 | 0 | 4 | 435 | 6 | |
![]() | Flávio Santos | 6 | 0 | 1 | 515 | 6 | |
![]() | Lucas Santos | 5 | 1 | 0 | 483 | 6 | |
![]() | Gilberglei | 1 | 5 | 0 | 257 | 6 | |
| 7 | ![]() | Italo | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 |
![]() | Eric Napoleão | 5 | 0 | 4 | 349 | 5 | |
![]() | Diego Marcos | 5 | 0 | 1 | 383 | 5 | |
![]() | Kauan | 5 | 0 | 1 | 433 | 5 | |
![]() | Edclay Ribeiro | 5 | 0 | 3 | 390 | 5 | |
![]() | Allan Braga | 0 | 5 | 0 | 150 | 5 | |
| 13 | ![]() | Vinicius Henrique | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
![]() | Matheus Ramos | 1 | 3 | 0 | 153 | 4 | |
![]() | Filipe Thiago | 0 | 4 | 0 | 99 | 4 | |
| 16 | ![]() | Carlos Cleiton | 2 | 1 | 2 | 122 | 3 |
| 17 | ![]() | Cleiton Santos | 1 | 1 | 0 | 123 | 2 |
![]() | Kaua | 0 | 2 | 0 | 52 | 2 | |
![]() | Natanael | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
| 20 | ![]() | Alberto Gabriel | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 |
![]() | Diogo | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | |
![]() | Luanderson | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | |
![]() | Vinicius Ribeiro | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | |
![]() | João Pedro | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | Iván Silva | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
![]() | Denilson | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |


























