Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luiz Fernando | 6 | 0 | 3 | 571 | 6 |
![]() | Ítalo | 6 | 0 | 2 | 575 | 6 | |
![]() | Ezequias | 6 | 0 | 0 | 630 | 6 | |
![]() | Samuel | 6 | 0 | 1 | 582 | 6 | |
![]() | Denis | 6 | 0 | 0 | 630 | 6 | |
![]() | João Vitor | 6 | 0 | 1 | 515 | 6 | |
![]() | João Paulo | 5 | 1 | 5 | 395 | 6 | |
| 8 | ![]() | Vitinho | 5 | 0 | 1 | 473 | 5 |
![]() | João Vitor | 5 | 0 | 0 | 510 | 5 | |
![]() | Sávio Salustiano | 5 | 0 | 1 | 500 | 5 | |
![]() | Werison | 5 | 0 | 0 | 510 | 5 | |
![]() | Caio Vale | 3 | 2 | 1 | 337 | 5 | |
| 13 | ![]() | Johan | 1 | 3 | 0 | 161 | 4 |
| 14 | ![]() | Igor | 1 | 2 | 0 | 196 | 3 |
![]() | Lyedson | 1 | 2 | 0 | 175 | 3 | |
| 16 | ![]() | Renato | 1 | 1 | 0 | 98 | 2 |
![]() | Jonathan | 1 | 1 | 0 | 205 | 2 | |
![]() | Jotinha | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 19 | ![]() | Carlos Maia | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 |
![]() | Lucas | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
![]() | Índio | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
![]() | Rogério Sena | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Kerven | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Edgo | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | |
![]() | Ewerton | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 |

























