Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Arvizu | 6 | 0 | 1 | 511 | 6 |
![]() | Antonio Amaya | 6 | 0 | 1 | 470 | 6 | |
![]() | Jesús Mendoza | 6 | 0 | 3 | 415 | 6 | |
![]() | Eder López | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Martín Fuentes | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Juan López | 5 | 1 | 4 | 287 | 6 | |
![]() | Eduardo Atondo | 5 | 1 | 3 | 393 | 6 | |
![]() | Esteban Rodríguez | 5 | 1 | 1 | 473 | 6 | |
![]() | Kevin Armenta | 5 | 1 | 0 | 511 | 6 | |
![]() | Darío Osuna | 4 | 2 | 0 | 470 | 6 | |
![]() | Rodrigo Jiménez | 3 | 3 | 3 | 225 | 6 | |
![]() | Luis Gámez | 2 | 4 | 2 | 282 | 6 | |
| 13 | ![]() | Edgar García | 0 | 4 | 0 | 161 | 4 |
| 14 | ![]() | Andrey Bustamante | 2 | 1 | 3 | 129 | 3 |
| 15 | ![]() | Mario Cota | 2 | 0 | 2 | 53 | 2 |
![]() | Roberto García | 1 | 1 | 1 | 132 | 2 | |
![]() | Ángel Armenta | 1 | 1 | 1 | 94 | 2 | |
![]() | Erick López | 0 | 2 | 0 | 85 | 2 | |
| 19 | ![]() | Mauricio Vargas | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 |
![]() | Luis Ibarra | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
![]() | Reily Valenzuela | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
![]() | Irving Cordero | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | |
![]() | Axel Vindiola | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | |
![]() | Àlvaro Olguin | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
























