Matches League Two 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Young | Matt Young | Gardiens de but | 44 | 3.960 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Garbutt | Luke Garbutt | Défenseurs | 43 | 3.828 | 43 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | J. Grant | Jorge Grant | Milieux de terrain | 41 | 3.235 | 38 | 3 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | O. Turton | Ollie Turton | Défenseurs | 39 | 2.933 | 33 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Oluwo | Adebola Oluwo | Défenseurs | 36 | 2.916 | 32 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | D. Udoh | Daniel Udoh | Attaquants | 35 | 2.847 | 30 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | B. Cooper | Brandon Cooper | Défenseurs | 35 | 2.546 | 28 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | M. Butcher | Matt Butcher | Milieux de terrain | 38 | 2.428 | 26 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | J. Austerfield | Josh Austerfield | Milieux de terrain | 38 | 2.346 | 30 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | R. Longelo | Rosaire Longelo | Milieux de terrain | 38 | 2.305 | 26 | 12 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | K. Cesay | Kallum Cesay | Milieux de terrain | 28 | 2.263 | 26 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | K. N'Mai | Kelly N'Mai | Défenseurs | 26 | 1.981 | 22 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | R. Graydon | Ryan Graydon | Attaquants | 22 | 1.956 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | K. Harris | Kadeem Harris | Attaquants | 22 | 1.834 | 21 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | H. Mnoga | Haji Mnoga | Défenseurs | 25 | 1.702 | 20 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | C. Stockton | Cole Stockton | Attaquants | 29 | 1.368 | 17 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | B. Woodburn | Ben Woodburn | Milieux de terrain | 24 | 1.245 | 14 | 10 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | O. Ashley | Ossama Ashley | Milieux de terrain | 18 | 837 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Z. Awe | Zach Awe | Défenseurs | 10 | 670 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | F. Borini | Fabio Borini | Attaquants | 26 | 623 | 1 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | A. Dorrington | Alfie Dorrington | Défenseurs | 10 | 391 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | P. Ehibhatiomhan | Princewill Ehibhatiomhan | Attaquants | 11 | 343 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | J. Bird | Jay Bird | Attaquants | 7 | 292 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | M. Rose | Michael Rose | Défenseurs | 3 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | M. Howard | Mark Howard | Gardiens de but | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | T. Edwards | Tom Edwards | Défenseurs | 5 | 86 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | N. Siri | Nicolás Siri | Attaquants | 7 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | K. Berkoe | Kevin Berkoe | Défenseurs | 6 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | K. Malcolm | Kyrell Malcolm | Milieux de terrain | 3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | R. Butt | Rúben Butt | Défenseurs | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | L. Ayina | Loick Ayina | Défenseurs | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |































