# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 1955/1956 | 20. Journée 41 7 5.8571
2 1958/1959 | 5. Journée 40 7 5.7143
3 1955/1956 | 22. Journée 39 7 5.5714
4 1958/1959 | 26. Journée 38 7 5.4286
5 1959/1960 | 21. Journée 38 7 5.4286
6 1956/1957 | 4. Journée 37 7 5.2857
7 1962/1963 | 11. Journée 35 7 5.0000
8 1975/1976 | 9. Journée 40 8 5.0000
9 1958/1959 | 1. Journée 34 7 4.8571
10 1963/1964 | 18. Journée 34 7 4.8571
11 1955/1956 | 14. Journée 34 7 4.8571
12 1965/1966 | 26. Journée 34 7 4.8571
13 1955/1956 | 10. Journée 34 7 4.8571
14 1964/1965 | 13. Journée 34 7 4.8571
15 1962/1963 | 23. Journée 34 7 4.8571
16 2001/2002 | 34. Journée 43 9 4.7778
17 1959/1960 | 17. Journée 33 7 4.7143
18 1956/1957 | 1. Journée 33 7 4.7143
19 1956/1957 | 21. Journée 33 7 4.7143
20 1957/1958 | 3. Journée 33 7 4.7143
21 1961/1962 | 14. Journée 33 7 4.7143
22 1960/1961 | 25. Journée 33 7 4.7143
23 2018/2019 | 32. Journée 42 9 4.6667
24 1955/1956 | 24. Journée 32 7 4.5714
25 1959/1960 | 3. Journée 32 7 4.5714
26 1969/1970 | 2. Journée 32 7 4.5714
27 1960/1961 | 10. Journée 32 7 4.5714
28 1957/1958 | 14. Journée 32 7 4.5714
29 2015/2016 | 13. Journée 40 9 4.4444
30 2018/2019 | 33. Journée 40 9 4.4444
31 1956/1957 | 20. Journée 31 7 4.4286
32 1957/1958 | 12. Journée 31 7 4.4286
33 1959/1960 | 10. Journée 31 7 4.4286
34 1956/1957 | 18. Journée 31 7 4.4286
35 1964/1965 | 15. Journée 31 7 4.4286
36 1964/1965 | 25. Journée 31 7 4.4286
37 1961/1962 | 9. Journée 31 7 4.4286
38 1967/1968 | 15. Journée 31 7 4.4286
39 1964/1965 | 26. Journée 31 7 4.4286
40 1972/1973 | 3. Journée 35 8 4.3750
41 1973/1974 | 16. Journée 35 8 4.3750
42 1983/1984 | 8. Journée 35 8 4.3750
43 1958/1959 | 23. Journée 30 7 4.2857
44 1961/1962 | 25. Journée 30 7 4.2857
45 1958/1959 | 16. Journée 30 7 4.2857
46 1958/1959 | 21. Journée 30 7 4.2857
47 1961/1962 | 18. Journée 30 7 4.2857
48 1958/1959 | 14. Journée 30 7 4.2857
49 1963/1964 | 26. Journée 30 7 4.2857
50 1960/1961 | 17. Journée 30 7 4.2857
au total 50 1693 362 Ø 4.67