# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 2017/2018 Europa League | Demi-finales 20 4 5.0000
2 2017/2018 Relegation | 1er tour 19 4 4.7500
3 2008/2009 Europa League | 1er tour 19 4 4.7500
4 2010/2011 Relegation | 3e tour 19 4 4.7500
5 2020/2021 Relegation | 1er tour 14 3 4.6667
6 2005/2006 UI Cup | 1er tour 17 4 4.2500
7 2010/2011 Europa League | 1er tour 17 4 4.2500
8 2016/2017 Europa League | Demi-finales 17 4 4.2500
9 2007/2008 CL Qualifikation | 1er tour 16 4 4.0000
10 2005/06 LC Qualification | 1er tour 16 4 4.0000
11 2015/2016 Relegation | 1er tour 16 4 4.0000
12 2012/2013 Relegation | 1er tour 16 4 4.0000
13 2015/2016 Europa League | Demi-finales 16 4 4.0000
14 2005/06 Relégation | 2e tour 39 10 3.9000
15 2016/2017 Relegation | 1er tour 15 4 3.7500
16 2017/2018 Relegation | 2e tour 30 8 3.7500
17 2010/2011 Relegation | 2e tour 28 8 3.5000
18 2013/2014 Relegation | 3e tour 14 4 3.5000
19 2015/2016 Relegation | 3e tour 14 4 3.5000
20 2018/2019 Relegation | 3e tour 14 4 3.5000
21 2021/2022 Europa League | Demi-finales 14 4 3.5000
22 2004/05 Relégation | Groupe B 41 12 3.4167
23 2022/2023 Relegation | 1er tour 20 6 3.3333
24 2003/2004 Relegation | Groupe A 40 12 3.3333
25 2013/2014 Relegation | 1er tour 13 4 3.2500
26 2012/2013 Relegation | 2e tour 26 8 3.2500
27 2021/2022 Relegation | 2e tour 13 4 3.2500
28 2007/08 Relégation | 1er tour 12 4 3.0000
29 2009/2010 Relegation | 1er tour 12 4 3.0000
30 2018/2019 Relegation | 1er tour 12 4 3.0000
31 2021/2022 Relegation | 1er tour 18 6 3.0000
32 2018/2019 Europa League | Demi-finales 12 4 3.0000
33 2004/05 Relégation | Groupe A 35 12 2.9167
34 2008/09 Relégation | 2e tour 26 9 2.8889
35 2006/07 Relégation | 1er tour 11 4 2.7500
36 2007/2008 UEFA Cup | 1er tour 11 4 2.7500
37 2005/06 Relégation | 1er tour 11 4 2.7500
38 2010/2011 Relegation | 1er tour 11 4 2.7500
39 2009/2010 Europa League | 1er tour 11 4 2.7500
40 2006/2007 UI Cup | 1er tour 11 4 2.7500
41 2007/2008 UEFA Cup | 2e tour 11 4 2.7500
42 2013/2014 Relegation | 2e tour 22 8 2.7500
43 2022/2023 Europa | Demi-finales 11 4 2.7500
44 2003/2004 Relegation | Groupe B 33 12 2.7500
45 2009/2010 Relegation | 2e tour 21 8 2.6250
46 2011/2012 Europa League | 1er tour 10 4 2.5000
47 2012/2013 Europa League | 1er tour 10 4 2.5000
48 2006/07 Relégation | 2e tour 25 10 2.5000
49 2015/2016 Relegation | 2e tour 20 8 2.5000
50 2007/08 Relégation | 3e tour 10 4 2.5000
au total 50 909 276 Ø 3.29