# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 2013 Brésil | Groupe B 34 6 5.6667
2 2005 Allemagne | Groupe A 25 6 4.1667
3 1997 Arabie Saodite | Groupe 2 24 6 4.0000
4 2013 Brésil | Groupe A 24 6 4.0000
5 1999 Mexique | Groupe A 21 6 3.5000
6 2009 Afrique du Sud | Groupe B 21 6 3.5000
7 1997 Arabie Saodite | Groupe 1 18 6 3.0000
8 1995 Arabie Saodite | Groupe B 9 3 3.0000
9 2003 France | Groupe A 17 6 2.8333
10 2017 Russie | Groupe A 17 6 2.8333
11 2017 Russie | Groupe B 17 6 2.8333
12 2001 Japon/Corée du Sud | Groupe A 16 6 2.6667
13 1999 Mexique | Groupe B 14 6 2.3333
14 1995 Arabie Saodite | Groupe A 6 3 2.0000
15 2005 Allemagne | Groupe B 12 6 2.0000
16 2009 Afrique du Sud | Groupe A 10 6 1.6667
17 2003 France | Groupe B 10 6 1.6667
18 2001 Japon/Corée du Sud | Groupe B 9 6 1.5000
au total 18 304 102 Ø 2.98