| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||
| 2025/2026 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 Scudetto | 1 | 2 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 9 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Serie B | ||||||
| 2023/2024 | 2 | 5 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 3 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 9 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Coppa Italia femminile | ||||||
| 2024/2025 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Serie C Girone A | ||||||
| 2025/2026 | 4 | 14 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 5 | 22 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 9 | 36 | 1 | 1 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Serie C Girone B | ||||||
| 2025/2026 | 3 | 17 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 3 | 12 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 6 | 29 | - | 1 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Serie C Girone C | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 15 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 3 | 7 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 22 | 1 | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Campionato Primavera 1 | ||||||
| 2025/2026 | 5 | 14 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 4 | 11 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 9 | 25 | 2 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Campionato Primavera 2 | ||||||
| 2024/2025 Girone A | 2 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 Girone A | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 12 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Coppa Italia Primavera | ||||||
| 2024/2025 | 2 | 7 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 7 | - | 1 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Matchs amicals | ||||||
| 2024 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 3 | - | - | ||
