| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HNL | ||||||
| 2025/2026 | 16 | 55 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 18 | 60 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| 2. HNL | ||||||
| 2025/2026 | 8 | 48 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 13 | 48 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2023/2024 | 4 | 17 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 27 | 119 | 3 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Nogometni Kup | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 11 | - | - | ||
