| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | ||||||
| 2026 | 5 | 13 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2025 | 3 | 12 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 25 | 1 | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 UFL-1 | ||||||
| 2024 | 9 | 28 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2023 | 3 | 7 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 12 | 35 | 1 | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 UFL-2 | ||||||
| 2024 | 7 | 28 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2023 | 3 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 4 | 16 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 14 | 54 | - | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 UFL-3 | ||||||
| 2024 | 5 | 18 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 3 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 26 | 2 | - | ||
