| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | ||||||
| 2021 | 2 | 11 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| 2020 | 4 | 22 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 6 | 33 | 2 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa do Brasil | ||||||
| 2022 | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2021 | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2020 | 1 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2019 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 19 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Série C | ||||||
| 2022 | 4 | 23 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2021 Gruppe A | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2020 Gruppe B | 3 | 16 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 44 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Série D | ||||||
| 2026 | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2025 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024 | 2 | 14 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2023 | 3 | 21 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2022 | 2 | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2021 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2020 | 4 | 22 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 14 | 80 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Campeonato Carioca (RJ) | ||||||
| 2025 Taça Guanabara | 2 | 19 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024 Taça Rio | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2024 Taça Guanabara | 3 | 18 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2023 Taça Guanabara | 2 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 50 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa Verde | ||||||
| 2021 | 3 | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2020 | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 15 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Série A | ||||||
| 2023 | 3 | 12 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 12 | - | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Campeonato Brasileiro | ||||||
| 2024 Grupo B | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 6 | - | - | ||
