| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs amicals | ||||||
| 2024 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 3 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Conference League Qual. | ||||||
| 2024/2025 | 1 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2023/2024 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 10 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Superliga | ||||||
| 2023/2024 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Segunda Liga | ||||||
| 2022/2023 | 2 | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 12 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| First Division | ||||||
| 2024/2025 | 6 | 27 | 1 | 3 | » Tous les matchs | |
| 2023/2024 Relegation | 3 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2023/2024 | 9 | 43 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 Relegation | 4 | 21 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 17 | 92 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2021/2022 Abstieg | 3 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2021/2022 | 8 | 43 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2020/2021 Abstieg | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2018/2019 | 3 | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 55 | 262 | 3 | 7 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Kypello Kyprou | ||||||
| 2023/2024 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Qualif. EURO | ||||||
| 2023/2024 | 2 | 8 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 8 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Qualif. EURO | ||||||
| 2023/2024 | 4 | 18 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2022/2023 | 2 | 9 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 6 | 27 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Youth League | ||||||
| 2024/2025 | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2023/2024 | 4 | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 6 | 18 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Qualif. EURO | ||||||
| 2024/2025 1. Runde | 2 | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 13 | - | - | ||
