| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualif. CM Amérique du Sud | ||||||
| 2008/2009 | 5 | 22 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2004/2005 | 3 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 29 | - | 1 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Confederations Cup | ||||||
| 2005 Allemagne | 2 | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 13 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa América | ||||||
| 2007 Venezuela | 4 | 16 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 16 | 1 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| CM des clubs | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa Libertadores | ||||||
| 2009 | 9 | 38 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| 2008 | 7 | 35 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| 2007 | 8 | 43 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| 2006 | 10 | 42 | 2 | 2 | » Tous les matchs | |
| 2005 | 8 | 36 | - | 4 | » Tous les matchs | |
| 2004 | 9 | 41 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| 2003 | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2002 | 5 | 16 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 58 | 256 | 4 | 15 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa Sudamericana | ||||||
| 2009 | 4 | 25 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2008 | 3 | 18 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| 2007 | 2 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2006 | 4 | 21 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2005 | 2 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2004 | 3 | 10 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2003 | 2 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 20 | 102 | 2 | 5 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Recopa Sudamericana | ||||||
| 2009 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2007 | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2005 | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 13 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Copa Mercosur | ||||||
| 2001 | 4 | 16 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 16 | - | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Primera División | ||||||
| 2009 Clausura Playoffs | 3 | 15 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| 2009 Clausura | 11 | 44 | 2 | 3 | » Tous les matchs | |
| 2009 Apertura Playoffs | 4 | 16 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2009 Apertura | 13 | 50 | - | 4 | » Tous les matchs | |
| 2008 Clausura Playoffs | 4 | 24 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| 2008 Clausura | 16 | 80 | - | 7 | » Tous les matchs | |
| 2008 Apertura Playoffs | 3 | 13 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2008 Apertura | 15 | 64 | 2 | 5 | » Tous les matchs | |
| Total | 69 | 306 | 7 | 24 | ||
