| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | ||||||
| 1986 Mexique | 2 | 5 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 5 | - | 1 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Matchs amicals | ||||||
| 1985 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | - | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Jeux Olympiques, Hommes | ||||||
| 1984 | 2 | 6 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 6 | - | 2 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Coupe du Monde | ||||||
| 1981 in Australien | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 5 | - | - | ||
