| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | ||||||
| 2018/2019 | 10 | 45 | 4 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2016/2017 | 16 | 66 | 1 | 2 | » Tous les matchs | |
| 2014/2015 | 19 | 105 | 10 | 6 | » Tous les matchs | |
| Total | 45 | 216 | 15 | 9 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Taça da Liga | ||||||
| 2018/2019 | 1 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2016/2017 | 2 | 6 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 13 | 2 | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Júniores | ||||||
| 2019/2020 Norte | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | ||
