| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualif. Ligue Europa | ||||||
| 2010/2011 | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 4 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Premier Liga | ||||||
| 2011/2012 | 9 | 42 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2010 | 12 | 51 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| 2009 | 19 | 74 | 5 | 2 | » Tous les matchs | |
| 2008 | 20 | 98 | 3 | 2 | » Tous les matchs | |
| 2006 | 15 | 75 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2005 | 10 | 44 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| 2004 | 9 | 41 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| 2003 | 6 | 19 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 100 | 444 | 16 | 6 | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Qualif. EURO | ||||||
| 2009/2010 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
