| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualif. CM Europe | ||||||
| 1980/1981 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Matchs amicals | ||||||
| 1982 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | - | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Champions League | ||||||
| 1982/1983 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Europa League | ||||||
| 1984/1985 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| 1983/1984 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | - | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| Cup Winners Cup | ||||||
| 1974/1975 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | - | - | - | ||
| Saison | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Matchs amicals | ||||||
| 1986 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | - | - | - | ||
