adversaire G. N. P.
Sturm Graz Sturm Graz 4 1 1 2 3 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 4 2 0 2 1 0 0 0
Autriche Autriche 3 2 1 0 2 0 0 0
Grèce Grèce 3 1 1 1 1 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 3 2 1 0 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 3 1 1 1 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 3 0 1 2 0 0 0 0
Suède Suède 3 2 1 0 0 0 0 0
Valletta FC Valletta FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Argentine Argentine 2 0 0 2 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 2 0 0 2 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 2 2 0 0 0 0 0 0
France France 2 1 0 1 0 0 0 0
LASK LASK 2 0 0 2 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 2 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 2 1 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 0 2 0 0 0 0 0
SV Spittal/Drau SV Spittal/Drau 2 1 0 1 0 1 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 1 0 0 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 1 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 0 1 1 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 1 0 0 1 0 0 0
Écosse Écosse 1 1 0 0 1 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 0 0 1 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 0 1 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 0 0 1 0 0 0 0