Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | FK Dukla Praha | Défenseurs | 3 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Partizan | Défenseurs | 12 | |
| 02/2024 - 12/2024 | ![]() | FK Ordabasy | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2022 - 02/2024 | ![]() | Partizan | Défenseurs | 12 | |
| 01/2020 - 06/2022 | ![]() | Maccabi Netanya | Défenseurs | 17 | |
| 07/2018 - 01/2020 | ![]() | Partizan | Défenseurs | 17 | |
| 02/2018 - 06/2018 | ![]() | Teleoptik Zemun | Défenseurs | ||
| 07/2016 - 02/2018 | ![]() | Partizan U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League | 2 | 1 | 1 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 3 | 1 | - | 312 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Ligat ha'Al | 61 | 57 | 4 | 24 | 4.772 | 1 | - | 2 | 22 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Premier Liga | 21 | 13 | 8 | 7 | 1.156 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kubok | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Superkubok | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super Liga | 23 | 10 | 13 | 3 | 1.152 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kup Srbije | 5 | 4 | 1 | 1 | 367 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| 1. fotbalová liga | 26 | 20 | 6 | 13 | 1.632 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Pohár FAČR | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 150 | 113 | 37 | 50 | 10.004 | 5 | - | - | 36 | 2 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 10 | 8 | 2 | 2 | 711 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 8 | 2 | 2 | 711 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Qualif. EURO | 4 | 3 | 1 | - | 282 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 282 | - | - | - | 2 | - | - |







