adversaire G. N. P.
Watford FC Watford FC 8 3 2 3 1 1 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 5 3 1 1 1 0 0 0
Norwich City Norwich City 5 1 3 1 0 1 0 0
Aston Villa U23 Aston Villa U23 4 2 0 2 1 1 0 0
Coventry City Coventry City 4 2 1 1 1 0 0 0
Hull City Hull City 4 2 1 1 1 0 0 0
Newcastle United U23 Newcastle United U23 4 4 0 0 1 1 0 0
Preston North End Preston North End 4 2 1 1 1 1 0 0
Swansea City Swansea City 4 3 1 0 1 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 2 0 2 1 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 4 2 1 1 0 1 0 0
Bristol City Bristol City 4 2 0 2 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 4 0 0 4 0 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 4 0 3 1 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 1 0 3 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 4 2 0 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers U23 Wolverhampton Wanderers U23 4 2 0 2 0 0 0 0
Sunderland AFC U23 Sunderland AFC U23 3 2 0 1 1 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3 2 1 0 0 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 0 2 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Derby County U23 Derby County U23 3 0 0 3 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 3 0 0 3 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 3 1 1 1 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 3 1 2 0 0 0 0 0
Fulham FC U23 Fulham FC U23 2 1 1 0 1 0 0 0
Norwich City U23 Norwich City U23 2 1 1 0 1 0 0 0
Reading FC Reading FC 2 1 0 1 1 0 0 0
West Bromwich Albion U23 West Bromwich Albion U23 2 1 1 0 1 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2 0 1 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 1 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb II Dinamo Zagreb II 2 1 0 1 0 1 0 0
Grèce Grèce 2 0 0 2 0 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 0 0 2 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 2 1 0 1 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester United U23 Manchester United U23 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Middlesbrough FC U23 Middlesbrough FC U23 2 2 0 0 0 0 0 0
Reading FC U23 Reading FC U23 2 0 0 2 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 2 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 2 0 0 0 0 0 0
Stoke City U23 Stoke City U23 2 2 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 1 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Leeds United Leeds United 1 1 0 0 1 1 0 0
Liverpool FC U23 Liverpool FC U23 1 0 0 1 1 0 0 0
Monténégro Monténégro [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Villarreal CF B Villarreal CF B 1 1 0 0 1 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Porto B FC Porto B 1 0 1 0 0 0 0 0
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City U23 Leicester City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Manchester City U23 Manchester City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 0
Morecambe FC Morecambe FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest U23 Nottingham Forest U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 1 0 0
Russie Russie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0
Stevenage FC Stevenage FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 1 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
West Ham United U23 West Ham United U23 1 1 0 0 0 0 0 0