ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Australien A-League 2007/2008 Perth Glory 2 0 2 0 1 0 0 0
Australien A-League 2006/2007 Perth Glory 11 0 11 0 5 1 0 0
Australien Pre-Season C 2006 Perth Glory 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Birmingham City 17 0 11 6 8 1 0 0
England FA Cup 2005/2006 Birmingham City 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Birmingham City 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 Birmingham City 20 0 15 5 7 1 0 0
England FA Cup 2004/2005 Birmingham City 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2004/2005 Birmingham City 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Birmingham City 30 2 25 5 11 0 0 0
England FA Cup 2003/2004 Birmingham City 2 0 2 0 1 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Birmingham City 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Birmingham City 30 2 17 13 6 1 0 0
England League Cup 2002/2003 Birmingham City 2 0 2 0 0 0 0 0
England Championship 2001/2002 Birmingham City 32 0 22 10 7 1 0 0
England League Cup 2001/2002 Birmingham City 2 0 1 1 1 0 0 0
England Championship 2000/2001 Birmingham City 31 2 26 5 14 2 0 0
England League Cup 2000/2001 Birmingham City 7 0 5 2 2 1 0 0
England FA Cup 2000/2001 Birmingham City 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 1999/2000 Birmingham City 31 2 26 5 14 1 0 0
England FA Cup 1999/2000 Birmingham City 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Birmingham City 3 0 3 0 3 0 0 0
UEFA UI-Cup 1999/2000 West Ham United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 West Ham United 15 0 11 4 3 3 0 0
England FA Cup 1998/1999 West Ham United 2 0 2 0 1 0 0 0
England League Cup 1998/1999 West Ham United 1 0 1 0 0 1 0 0
England Pr. League 1997/1998 West Ham United 28 2 27 1 3 1 0 0
England FA Cup 1997/1998 West Ham United 6 0 6 0 0 0 0 0
England League Cup 1997/1998 West Ham United 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 1996/1997 West Ham United 22 1 13 9 6 1 0 0
England FA Cup 1996/1997 West Ham United 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 1996/1997 West Ham United 4 0 3 1 2 0 0 0
England FA Cup 1995/1996 West Ham United 1 0 0 1 1 0 0 0
England Pr. League 1995/1996 West Ham United 4 0 2 2 1 0 0 0
England League Cup 1995/1996 West Ham United 1 0 1 0 0 0 0 0
Australien A-League 1994/1995 Finals West Adelaide Hellas 2 0 2 0 0 0 0 0
Australien A-League 1994/1995 West Adelaide Hellas 20 0 20 0 2 0 0 0
Australien A-League 1993/1994 West Adelaide Hellas 1 0 1 0 0 0 0 0
Australien A-League 1992/1993 Finals West Adelaide Hellas ??? 1 ??? ??? ??? 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
UI-Cup UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 » UI-Cup-Matches
Premier League England 166 7 121 45 45 8 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 94 4 74 20 35 4 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 17 0 15 2 5 0 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 24 0 18 6 8 2 0 0 » League Cup-Matches
A-League Australien 36 1 36 0 8 1 0 0 » A-League-Matches
Pre-Season Cup Australien 2 0 2 0 1 0 0 0 » Pre-Season C-Matches
340 12 266 74 102 15 0 0 » Tous les matches