Carrière de joueur en club
Dinamo Minsk
Biélorussie
Défense 01/2023 - 12/2024 |
#6 | |||
01/2020 - 01/2023 | Shakhter Soligorsk | Défense | ||
07/2018 - 01/2020 | FK Kairat | Défense | ||
01/2016 - 06/2018 | Gençlerbirliği | Défense | ||
01/2011 - 01/2016 | Dinamo Minsk | Défense | ||
07/2009 - 12/2010 | Naftan Novopolotsk | Défense | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. Ligue des Champions | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | » Qual. Ligue Champ.-Matches | |||
Europa League | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Matches | |||
Qualif. Ligue Europa | 26 | 2 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | » LE qual.-Matches | |||
Conference League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Matches | |||
Conference League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Matches | |||
SüperLig | 62 | 1 | 61 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | » SüperLig-Matches | |||
Türkiye Kupasi | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kupasi-Matches | |||
Cempionat | 165 | 20 | 163 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | » Cempionat-Matches | |||
Kubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Matches | |||
Superkubok | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Superkubok-Matches | |||
Premier Liga | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | » Premier Liga-Matches | |||
∑ | 298 | 24 | 294 | 4 | 9 | 62 | 1 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. CM Europe | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » QCM Europe-Matches | |||
Matchs amicals | 21 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
Qualif. EURO | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
Nations League C | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Matches | |||
Nations League D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL D-Matches | |||
∑ | 48 | 2 | 44 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Jeux Olympiques | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » J. O.-Matches | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Matchs amicals [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO [U21] | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U21 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Qualif. EURO [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Internationals |