ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England Championship 2023/2024 Southampton FC 30 6 10 20 9 4 0 0
England FA Cup 2023/2024 Southampton FC 2 2 1 1 0 0 0 0
England PL 2 Div.2 2022/2023 Newcastle United U23 1 1 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2022/2023 Newcastle United 8 0 3 5 3 1 0 0
England Pr. League 2021/2022 Newcastle United 27 2 18 9 13 3 0 0
England FA Cup 2021/2022 Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2021/2022 Newcastle United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2020/2021 Newcastle United 18 0 9 9 6 0 1 0
England League Cup 2020/2021 Newcastle United 4 1 3 1 2 0 0 0
England Pr. League 2019/2020 AFC Bournemouth 28 1 21 7 2 2 0 0
England FA Cup 2019/2020 AFC Bournemouth 2 0 2 0 1 0 0 0
England League Cup 2019/2020 AFC Bournemouth 2 0 1 1 0 0 0 0
England Pr. League 2018/2019 AFC Bournemouth 38 7 35 3 10 2 0 0
England FA Cup 2018/2019 AFC Bournemouth 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2018/2019 AFC Bournemouth 3 1 1 2 1 0 0 0
England Pr. League 2017/2018 AFC Bournemouth 26 5 23 3 8 0 0 0
England FA Cup 2017/2018 AFC Bournemouth 2 0 2 0 1 0 0 0
England League Cup 2017/2018 AFC Bournemouth 4 1 4 0 3 0 0 0
England Pr. League 2016/2017 AFC Bournemouth 28 3 19 9 13 3 0 0
England League Cup 2016/2017 AFC Bournemouth 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2015/2016 Ipswich Town 18 4 15 3 9 3 0 0
England FA Cup 2015/2016 Ipswich Town 1 1 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2015/2016 Ipswich Town 2 1 0 2 0 0 0 0
England Championship 2014/2015 AFC Bournemouth 21 1 6 15 5 3 0 0
England FA Cup 2014/2015 AFC Bournemouth 2 1 2 0 1 0 0 0
England League Cup 2014/2015 AFC Bournemouth 4 0 3 1 2 0 0 0
England Championship 2013/2014 AFC Bournemouth 37 3 23 14 18 2 0 0
England FA Cup 2013/2014 AFC Bournemouth 2 1 0 2 0 0 0 0
England League Cup 2013/2014 AFC Bournemouth 2 0 2 0 2 0 0 0
England League One 2012/2013 AFC Bournemouth 5 0 0 5 1 0 0 0
Schottland ScPS 2012/2013 Aberdeen FC 16 0 13 3 11 0 0 0
Schottland ScPS 2012 Relegation Aberdeen FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Schottland ScPS 2010/2011 Aberdeen FC 2 0 0 2 0 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Premier League England 173 18 128 45 55 11 1 0 » Pr. League-Matches
Championship England 106 14 54 52 41 12 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 13 5 9 4 3 0 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 23 4 16 7 12 0 0 0 » League Cup-Matches
League One England 5 0 0 5 1 0 0 0 » League One-Matches
Premier League 2 Div. 2 England 1 1 1 0 0 0 0 0 » PL 2 Div.2-Matches
Premiership Schottland 21 0 13 8 11 1 0 0 » ScPS-Matches
342 42 221 121 123 24 1 0 » Tous les matches