adversaire G. N. P.
KRC Genk KRC Genk 4 0 2 2 1 1 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 4 2 0 2 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 4 1 1 2 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 4 0 2 2 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 4 1 0 3 0 1 0 0
Bursaspor Bursaspor 3 0 1 2 0 0 0 0
Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük SK 3 0 1 2 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 3 0 1 2 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 3 0 1 2 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 3 1 0 2 0 0 0 0
Menemen FK Menemen FK 3 2 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U21] 3 1 1 1 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 0 2 1 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 3 1 1 1 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 3 1 0 2 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 2 0 1 1 1 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 2 1 1 0 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 2 2 0 0 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 0 1 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 2 1 1 0 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 2 1 1 0 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 2 0 2 0 0 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 2 2 0 0 0 0 0 0
RFC Seraing RFC Seraing 2 0 2 0 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 2 0 0 2 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 2 1 1 0 0 1 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 2 0 0 2 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 2 0 2 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Tuzlaspor Tuzlaspor 1 1 0 0 1 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Andorre Andorre [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 0 1 0 0 0 0 0
Bodrumspor Bodrumspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0
Géorgie Géorgie [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Irlande Irlande [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Keçiörengücü Keçiörengücü 1 0 0 1 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Croatie Croatie [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Écosse Écosse [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turgutluspor Turgutluspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0