adversaire G. N. P.
Manchester United Manchester United 13 3 3 7 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 10 5 1 4 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 10 2 4 4 0 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 9 0 6 3 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 9 6 2 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 8 4 0 4 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 8 3 2 3 0 1 0 1
Liverpool FC Liverpool FC 8 2 2 4 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 8 5 2 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 7 1 4 2 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 7 3 2 2 0 0 0 1
Everton FC Everton FC 6 3 1 2 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 6 1 2 3 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 6 3 0 3 0 0 0 1
Malte Malte 5 3 2 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 5 3 1 1 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 5 3 1 1 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 5 1 0 4 0 0 0 0
Wimbledon FC Wimbledon FC 5 3 0 2 0 0 0 0
Belgique Belgique 4 1 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Derby County Derby County 4 1 2 1 0 0 0 1
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 4 0 1 3 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 4 2 2 0 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 4 3 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 3 2 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 3 1 1 1 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé 3 3 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 3 0 3 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 3 0 2 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 0 2 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 1 1 1 0 0 0 0
Reggina Reggina 3 2 1 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 3 0 0 3 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 3 1 1 1 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 3 0 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 1 0 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 0 0 2 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Barnsley FC Barnsley FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Boavista Boavista 2 1 0 1 0 0 0 0
Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 2 1 0 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 2 2 0 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Nacional CD Nacional 2 0 0 2 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 2 0 0 0 0 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 2 0 2 0 0 0 0 0
Dukla Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 2 2 0 0 0 0 0 0
FC DAC 1904 FC DAC 1904 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Nitra FC Nitra 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 2 0 0 2 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 2 1 0 1 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 2 1 0 1 0 0 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 2 1 0 1 0 0 0 0
Halmstads BK Halmstads BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hvězda Cheb Hvězda Cheb 2 0 1 1 0 0 0 0
Inter Inter 2 1 1 0 0 0 0 0
Inter Bratislava Inter Bratislava 2 1 0 1 0 0 0 0
Islande Islande 2 1 0 1 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 2 2 0 0 0 0 0 0
MFK Vítkovice MFK Vítkovice 2 1 0 1 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 2 2 0 0 0 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 2 0 1 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 1 0 1 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 1 1 0 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 2 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 0 1 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 2 1 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 0 1 1 0 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 2 0 0 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 0 1 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 0 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 0 1 0 0 0 0
União Leiria União Leiria 2 0 0 2 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 2 1 0 1 0 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 2 1 1 0 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 0 0 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Tatran Prešov 1. FC Tatran Prešov 1 1 0 0 0 0 0 0
AC Ancona AC Ancona 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 1 0 0 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra 1 0 1 0 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 0 1 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 0 0 0 0
Bradford City Bradford City 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Chmel Blsany Chmel Blsany 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 0 1 0 0 0 0
FK MŠK Považská Bystrica FK MŠK Považská Bystrica 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Teplice FK Teplice 1 0 1 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1 0 1 0 0 0 0 0
Notts County Notts County 1 1 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Port Vale FC Port Vale FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 1 0 0 0 0 0 0
Stockport County Stockport County 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 1 1 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 1 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 1 0 0 1 0 1 0 0
Watford FC Watford FC 1 0 0 1 0 0 0 0