Carrière de joueur en club
Real Sociedad B
Espagne
Milieu de terrain 07/2021 - 06/2027 |
#8 | |||
07/2022 - 06/2025 | Real Sociedad | Milieu de terrain | ||
07/2021 - 06/2022 | Real Sociedad C | Milieu de terrain | ||
07/2020 - 06/2022 | Real Sociedad [A-jeun] | Milieu de terrain | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL-Matches | |||
Primera División | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Primera-Matches | |||
Segunda División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Segunda-Matches | |||
Copa del Rey | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Matches | |||
Primera RFEF Grupo 1 | 27 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | » Pr. RFEF G1-Matches | |||
Primera RFEF Grupo 2 | 26 | 4 | 22 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | » Pr. RFEF G2-Matches | |||
Primera RFEF Playoffs | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » -Matches | |||
Segunda RFEF Grupo 2 | 16 | 7 | 13 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | » 2 RFEF 2-Matches | |||
∑ | 96 | 15 | 73 | 23 | 40 | 14 | 0 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs amicals [U19] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
∑ U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Internationals |