#1 06.09.1995 Autriche - Irlande 3:1 carton jaune
#2 11.10.1995 Irlande - Lettonie 2:1
#3 15.11.1995 Portugal - Irlande 3:0
#4 27.03.1996 Irlande - Russie 0:2
#5 24.04.1996 République Tchèque - Irlande 2:0
#6 02.06.1996 Irlande - Croatie 2:2
#7 04.06.1996 Pays-Bas - Irlande 3:1
#8 09.06.1996 États-Unis - Irlande 2:1
#9 12.06.1996 Irlande - Mexique 2:2
#10 15.06.1996 Bolivie - Irlande 0:3
#11 30.04.1997 Romanie - Irlande 1:0
#12 21.05.1997 Irlande - Liechtenstein 5:0 carton jaune
#13 20.08.1997 Irlande - Lituanie 0:0
#14 06.09.1997 Islande - Irlande 2:4 but carton rouge
#15 11.10.1997 Irlande - Romanie 1:1
#16 29.10.1997 Irlande - Belgique 1:1
#17 15.11.1997 Belgique - Irlande 2:1
#18 23.05.1998 Irlande - Mexique 0:0
#19 14.10.1998 Irlande - Malte 5:0
#20 28.04.1999 Irlande - Suède 2:0 but
#21 29.05.1999 Irlande - Irlande du Nord 0:1
#22 09.06.1999 Irlande - Macédoine du Nord 1:0
#23 01.09.1999 Irlande - Yougoslavie 2:1 but
#24 08.09.1999 Malte - Irlande 2:3
#25 09.10.1999 Macédoine du Nord - Irlande 1:1
#26 23.02.2000 Irlande - République Tchèque 3:2
#27 30.05.2000 Irlande - Écosse 1:2 but
#28 04.06.2000 Mexique - Irlande 2:2
#29 06.06.2000 États-Unis - Irlande 1:1
#30 11.06.2000 Afrique du Sud - Irlande 1:2
#31 25.04.2001 Irlande - Andorre 3:1
#32 15.08.2001 Irlande - Croatie 2:2
#33 06.10.2001 Irlande - Chypre 4:0
#34 13.02.2002 Irlande - Russie 2:0