#1 05.09.1984 Belgique - Argentine 0:2
#2 17.10.1984 Belgique - Albanie 3:1
#3 11.09.1985 Pologne - Belgique 0:0
#4 09.09.1987 Pays-Bas - Belgique 0:0
#5 23.09.1987 Bulgarie - Belgique 2:0
#6 14.10.1987 Écosse - Belgique 2:0
#7 11.11.1987 Belgique - Luxembourg 3:0 but
#8 19.01.1988 Israël - Belgique 2:3 but
#9 26.03.1988 Belgique - Hongrie 3:0
#10 05.06.1988 Danemark - Belgique 3:1
#11 15.02.1989 Portugal - Belgique 1:1
#12 29.04.1989 Belgique - Tchéchoslovaquie 2:1 butbut
#13 27.05.1989 Belgique - Yougoslavie 1:0
#14 01.06.1989 Luxembourg - Belgique 0:5
#15 08.06.1989 Canada - Belgique 0:2 but
#16 23.08.1989 Belgique - Danemark 3:0 but
#17 06.09.1989 Belgique - Portugal 3:0
#18 11.10.1989 Suisse - Belgique 2:2 but
#19 25.10.1989 Belgique - Luxembourg 1:1
#20 17.01.1990 Grèce - Belgique 2:0
#21 21.02.1990 Belgique - Suède 0:0
#22 26.05.1990 Belgique - Romanie 2:2
#23 02.06.1990 Belgique - Mexique 3:0 butbut
#24 06.06.1990 Belgique - Pologne 1:1
#25 12.06.1990 Belgique - Corée du Sud 2:0 but
#26 17.06.1990 Belgique - Uruguay 3:1
#27 21.06.1990 Belgique - Espagne 1:2
#28 26.06.1990 Angleterre - Belgique 1:0 ap
#29 12.09.1990 Belgique - R.D.A. 0:2
#30 13.02.1991 Italie - Belgique 0:0
#31 27.02.1991 Belgique - Luxembourg 3:0
#32 27.03.1991 Belgique - Pays des Galles 1:1 but
#33 01.05.1991 Allemagne - Belgique 1:0
#34 11.09.1991 Luxembourg - Belgique 0:2 but
#35 20.11.1991 Belgique - Allemagne 0:1
#36 26.02.1992 Tunisie - Belgique 2:1
#37 25.03.1992 France - Belgique 3:3
#38 22.04.1992 Belgique - Chypre 1:0
#39 03.06.1992 Îles Féroé - Belgique 0:3
#40 02.09.1992 Tchéchoslovaquie - Belgique 1:2
#41 14.10.1992 Belgique - Romanie 1:0
#42 18.11.1992 Belgique - Pays des Galles 2:0 but
#43 13.02.1993 Chypre - Belgique 0:3
#44 31.03.1993 Pays des Galles - Belgique 2:0
#45 22.05.1993 Belgique - Îles Féroé 3:0
#46 16.02.1994 Malte - Belgique 1:0
#47 04.06.1994 Belgique - Zambie 9:0 butbutbut
#48 08.06.1994 Belgique - Hongrie 3:1 but
#49 19.06.1994 Belgique - Maroc 1:0 but
#50 25.06.1994 Belgique - Pays-Bas 1:0
#51 29.06.1994 Belgique - Arabie saoudite 0:1
#52 07.09.1994 Belgique - Armenie 2:0 but
#53 12.10.1994 Danemark - Belgique 3:1 but
#54 16.11.1994 Belgique - Macédoine du Nord 1:1
#55 17.12.1994 Belgique - Espagne 1:4 but
#56 29.03.1995 Espagne - Belgique 1:1 but
#57 26.04.1995 Belgique - Chypre 2:0
#58 06.09.1995 Belgique - Danemark 1:3
#59 15.11.1995 Chypre - Belgique 1:1
#60 27.03.1996 Belgique - France 0:2 carton jaune
#61 31.08.1996 Belgique - Turquie 2:1 but carton jaune
#62 09.10.1996 San Marino - Belgique 0:3
#63 14.12.1996 Belgique - Pays-Bas 0:3