adversaire G. N. P.
CSKA Moskva CSKA Moskva 14 5 5 4 1 4 1 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 11 5 2 4 0 5 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 11 0 3 8 0 7 1 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 10 3 3 4 0 3 0 0
Krylia Sovetov Krylia Sovetov 9 4 2 3 1 3 1 0
Akhmat Grozny Akhmat Grozny 9 2 3 4 0 0 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 9 4 3 2 0 2 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 9 1 5 3 0 5 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 8 2 4 2 1 2 0 0
NAC Breda NAC Breda 8 4 2 2 1 1 0 0
FK Rostov FK Rostov 8 6 2 0 0 2 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 7 2 4 1 1 2 0 0
Oman Oman 7 3 3 1 1 1 0 0
FK Amkar Perm FK Amkar Perm 7 3 2 2 0 3 0 0
FK Tom Tomsk FK Tom Tomsk 7 5 0 2 0 1 0 0
Kuban Krasnodar (1928-2018) Kuban Krasnodar (1928-2018) 7 3 3 1 0 3 0 0
Brentford FC Brentford FC 6 5 0 1 3 1 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 4 1 1 1 1 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 6 2 2 2 1 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 6 2 1 3 0 2 0 0
adversaire G. N. P.
Irak Irak 6 4 0 2 0 1 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 6 3 2 1 0 1 0 0
Spartak Nalchik Spartak Nalchik 6 4 0 2 0 3 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 5 4 0 1 3 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 5 0 4 1 1 1 0 0
Chesterfield FC Chesterfield FC 5 0 2 3 1 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 5 3 1 1 1 1 0 0
Japon Japon 5 1 3 1 1 1 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 5 2 2 1 0 1 0 0
FK Saturn FK Saturn 5 3 1 1 0 2 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 5 1 2 2 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 4 3 1 0 1 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 1 1 2 1 1 0 0
Wrexham AFC Wrexham AFC 4 3 1 0 1 0 0 0
Adelaide United Adelaide United 4 3 1 0 0 2 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 4 4 0 0 0 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 4 0 0 4 0 0 1 0
Bradford City Bradford City 4 0 2 2 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 4 0 3 1 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 4 2 1 1 0 1 0 1
adversaire G. N. P.
Luton Town Luton Town 4 0 1 3 0 1 0 0
Melbourne Victory Melbourne Victory 4 3 0 1 0 1 0 0
Peterborough United Peterborough United 4 3 1 0 0 0 0 0
Port Vale FC Port Vale FC 4 1 0 3 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 4 1 1 2 0 0 0 0
Spartak Vladikavkaz Spartak Vladikavkaz 4 2 1 1 0 2 0 0
Stockport County Stockport County 4 3 0 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 4 2 2 0 0 1 0 0
Willem II Willem II 4 2 1 1 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 0 2 1 1 0 1 0
Melbourne City FC Melbourne City FC 3 3 0 0 1 2 0 0
Walsall FC Walsall FC 3 3 0 0 1 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 2 1 0 0 0 0 0
Central Coast Mariners Central Coast Mariners 3 1 1 1 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 3 1 1 1 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 3 1 0 2 0 0 0 0
FK Khimki FK Khimki 3 2 1 0 0 1 0 0
FK Moskva FK Moskva 3 2 1 0 0 1 0 0
FK Ural FK Ural 3 2 1 0 0 1 0 0
Qatar Qatar 3 3 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Mordovia Saransk Mordovia Saransk 3 3 0 0 0 0 1 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 1 2 0 0 0 1 0
Perth Glory Perth Glory 3 3 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 3 0 2 1 0 1 1 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 3 0 0 3 0 1 0 0
îles Saloman îles Saloman 3 3 0 0 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 3 3 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 3 0 2 1 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 3 0 3 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 3 1 2 0 0 0 0 0
Thaïlande Thaïlande 3 3 0 0 0 2 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 2 1 0 0 0 0 0
Ouzbékistan Ouzbékistan 3 3 0 0 0 2 0 0
Volga Nizhniy Novgorod Volga Nizhniy Novgorod 3 0 1 2 0 1 0 0
Wellington Phoenix Wellington Phoenix 3 3 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 1 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 0 1 1 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 2 0 2 0 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Aston Villa Aston Villa 2 1 0 1 0 0 0 0
Bahreïn Bahreïn 2 2 0 0 0 1 0 0
Brisbane Roar Brisbane Roar 2 2 0 0 0 1 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Chine Chine 2 1 1 0 0 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 0 1 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 1 0 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 2 1 1 0 0 0 0 0
Dundee United Dundee United 2 1 1 0 0 0 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 2 0 1 1 0 0 0 0
Getafe CF Getafe CF 2 1 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana 2 0 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 1 0 1 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 2 2 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 2 1 0 1 0 1 0 0
Indonésie Indonésie 2 2 0 0 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 2 1 0 1 0 1 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers 2 0 1 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Newcastle United Jets Newcastle United Jets 2 0 1 1 0 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 1 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 2 0 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 2 2 0 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 1 0 1 0 0 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 1 1 0 0 0 0 0
Serbie Serbie 2 1 1 0 0 1 0 0
Shinnik Yaroslavl Shinnik Yaroslavl 2 2 0 0 0 0 0 0
Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk 2 2 0 0 0 1 0 0
Southend United Southend United 2 0 0 2 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 2 2 0 0 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 2 1 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 1 1 0 0 0 0
Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 2 1 1 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 2 0 1 1 0 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 2 1 1 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 1 1 0 0 1 0 0 0
Koweït Koweït 1 0 1 0 1 0 0 0
Malaisie Malaisie 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pologne Pologne 1 1 0 0 1 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 1 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 1 1 0 0 1 0 0 0
Égypte Égypte 1 0 0 1 0 1 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 1 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 1 0 0 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 1 1 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1 0 0 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Derby County Derby County 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Twente FC Twente 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Tambov FK Tambov 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Tosno FK Tosno 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Ufa FK Ufa 1 0 0 1 0 1 0 0
France France 1 0 0 1 0 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Inde Inde 1 1 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Irak Irak 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 1 0 0
Jamaïque Jamaïque 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Liban Liban 1 1 0 0 0 0 0 0
Luch Vladivostok Luch Vladivostok 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 1 0 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0
Notts County Notts County 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 1 1 0 0 0 0 0 0
Rushden & Diamonds Rushden & Diamonds 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Serbie Serbie 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Singapour Singapour 1 1 0 0 0 0 0 0
SKA-Khabarovsk SKA-Khabarovsk 1 1 0 0 0 1 0 0
Slovénie Slovénie 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
Suwon Bluewings Suwon Bluewings 1 0 0 1 0 0 0 0
Torquay United Torquay United 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 1 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 0 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 0 1 0 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 0 1 0 1 0 0
VV Pernis VV Pernis 1 1 0 0 0 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 1 0 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 1 1 0 0 0 1 0 0