adversaire G. N. P.
FC Emmen FC Emmen [U21] 5 1 3 1 1 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade [U21] 4 2 1 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap [U21] 3 1 1 1 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle [U21] 3 0 1 2 0 0 0 0
Vitesse Vitesse [U21] 3 0 1 2 0 1 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Almere City FC Almere City FC [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord [A-jeun] 1 1 0 0 1 1 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Almere City FC Almere City FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alphense Boys Alphense Boys [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar (J) AZ Alkmaar (J) 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Twente FC Twente [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
NEC/FC Oss NEC/FC Oss [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0