adversaire G. N. P.
Arsenal FC Arsenal FC 14 7 1 6 1 3 0 0
Southampton FC Southampton FC 13 4 2 7 3 1 0 0
Leicester City Leicester City 12 7 1 4 2 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 12 6 2 4 0 4 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 11 4 3 4 1 3 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 11 6 1 4 1 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 10 5 4 1 4 3 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 10 4 2 4 4 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 10 3 1 6 1 3 0 0
Sheffield United Sheffield United 10 6 2 2 0 1 0 0
West Ham United West Ham United 9 3 3 3 3 1 0 0
Burnley FC Burnley FC 9 4 3 2 2 0 0 0
Leeds United Leeds United 9 4 3 2 1 3 0 0
Everton FC Everton FC 9 5 3 1 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 8 4 1 3 2 0 0 0
Manchester City Manchester City 8 0 0 8 0 2 0 0
Norwich City Norwich City 7 3 0 4 3 1 0 0
Brentford FC Brentford FC 7 2 1 4 0 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 7 5 1 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 7 3 3 1 0 1 1 0
adversaire G. N. P.
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 7 5 1 1 0 0 1 0
Fulham FC Fulham FC 6 4 0 2 2 2 0 0
Bristol City Bristol City 6 2 2 2 1 1 0 0
Derby County Derby County 6 3 2 1 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 6 4 1 1 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 6 3 0 3 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 5 5 0 0 2 1 0 0
Rotherham United Rotherham United 5 4 0 1 2 2 0 0
Italie Italie 5 2 1 2 0 3 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 5 4 1 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 5 1 2 2 0 2 0 0
Burton Albion Burton Albion 4 3 1 0 2 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 4 2 1 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 4 2 2 0 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 1 1 2 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 4 0 2 2 0 2 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 1 0 3 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 4 2 1 1 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 4 3 0 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 2 0 1 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Peterborough United Peterborough United 3 1 0 2 2 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 2 0 1 1 1 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 3 3 0 0 1 1 0 0
Luton Town Luton Town 3 2 0 1 1 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jeun] 3 2 0 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 3 0 0 0 1 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 1 1 1 0 0 0 0
FC København FC København 3 2 1 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 3 2 1 0 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 3 0 1 2 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 3 1 1 1 0 1 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 3 0 1 2 0 1 0 0
Reading FC Reading FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 3 1 0 2 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 1 1 1 0 0 0 0
Andorre Andorre 2 2 0 0 1 1 0 0
Bradford City Bradford City 2 1 1 0 1 0 0 0
Colchester United Colchester United 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Derby County U23 Derby County U23 2 2 0 0 1 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 2 0 0 2 1 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 2 0 0 1 2 0 0
Wolverhampton Wanderers U23 Wolverhampton Wanderers U23 2 2 0 0 1 1 0 0
Bayern München Bayern München 2 1 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 1 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 2 0 0 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 2 1 0 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 2 0 0 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 0 0 0 0
Crawley Town Crawley Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 1 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 1 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 2 0 0 2 0 1 0 0
Monténégro Monténégro [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Port Vale FC Port Vale FC 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 1 0 1 0 1 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 2 0 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 1 1 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 1 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC U23 Arsenal FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
Australie Australie 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Fenerbahçe Fenerbahçe [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 1 0 0 1 0 0 0 0
Inter Inter 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United U23 Newcastle United U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Notts County Notts County 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC U23 Reading FC U23 1 0 0 1 0 1 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sénégal Sénégal 1 1 0 0 0 0 0 0
Stevenage FC Stevenage FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 1 0 0 0 0 0 0
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 1 0 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 1 0 0 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion U23 West Bromwich Albion U23 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 1 1 0 0 0 0 0 0