Carrière de joueur en club
Marathón
Honduras
Milieu de terrain 01/2024 - 06/2025 |
#70 | |||
01/2021 - 12/2023 | Motagua | Milieu de terrain | ||
01/2016 - 01/2021 | Real España | Milieu de terrain | ||
07/2014 - 06/2015 | Parrillas One | Milieu de terrain | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF CC-Matches | |||
Coupe d'Amérique centrale | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | » -Matches | |||
CONCACAF League | 13 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF L.-Matches | |||
Liga Nacional | 177 | 24 | 131 | 46 | 92 | 17 | 1 | 0 | » LINA-Matches | |||
∑ | 206 | 25 | 152 | 54 | 112 | 17 | 1 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs amicals | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Amicals-Matches | |||
CONCACAF Nations League A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF NLA-Matches | |||
∑ | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Internationals |