#1 17.04.1991 Grèce - Suède 2:2 but
#2 05.06.1991 Suède - Colombie 2:2
#3 13.06.1991 Suède - U.R.S.S. 2:3 ap
#4 15.06.1991 Suède - Danemark 4:0
#5 08.08.1991 Norvège - Suède 1:2
#6 21.08.1991 Pologne - Suède 2:0
#7 26.01.1992 Australie - Suède 0:0
#8 29.01.1992 Australie - Suède 1:0
#9 02.02.1992 Australie - Suède 1:0
#10 10.11.1993 Autriche - Suède 1:1 but
#11 24.02.1994 Mexique - Suède 2:1 but
#12 26.05.1994 Danemark - Suède 1:0 carton jaune
#13 12.06.1994 Suède - Romanie 1:1 carton jaune
#14 28.06.1994 Brésil - Suède 1:1 carton jaune
#15 03.07.1994 Arabie saoudite - Suède 1:3
#16 10.07.1994 Romanie - Suède 4:5 tab
#17 14.07.1994 Suède - Brésil 0:1
#18 16.07.1994 Suède - Bulgarie 4:0 but
#19 17.08.1994 Suède - Lituanie 4:2
#20 07.09.1994 Islande - Suède 0:1
#21 12.10.1994 Suisse - Suède 4:2
#22 08.03.1995 Chypre - Suède 3:3
#23 26.04.1995 Hongrie - Suède 1:0 carton jaune
#24 04.06.1995 Brésil - Suède 1:0
#25 08.06.1995 Angleterre - Suède 3:3 butbut
#26 15.11.1995 Suède - Turquie 2:2
#27 22.02.1996 Japon - Suède 4:5 tab carton jaune
#28 25.02.1996 Australie - Suède 0:2 carton jaune
#29 28.02.1996 Australie - Suède 0:0
#30 16.05.1996 Corée du Sud - Suède 0:2
#31 01.06.1996 Suède - Biélorussie 5:1
#32 14.08.1996 Suède - Danemark 0:1
#33 01.09.1996 Lettonie - Suède 1:2
#34 09.10.1996 Suède - Autriche 0:1
#35 12.03.1997 Israël - Suède 0:1
#36 30.04.1997 Suède - Écosse 2:1
#37 22.05.1997 Suède - Pologne 2:2
#38 08.06.1997 Estonie - Suède 2:3
#39 06.08.1997 Suède - Lituanie 1:0
#40 20.08.1997 Biélorussie - Suède 1:2
#41 06.09.1997 Autriche - Suède 1:0
#42 10.09.1997 Suède - Lettonie 1:0
#43 11.10.1997 Suède - Estonie 1:0
#44 25.03.1998 Espagne - Suède 4:0
#45 22.04.1998 Suède - France 0:0 carton jaune
#46 28.05.1998 Suède - Danemark 3:0
#47 02.06.1998 Suède - Italie 1:0
#48 14.10.1998 Bulgarie - Suède 0:1
#49 31.03.1999 Pologne - Suède 0:1
#50 28.04.1999 Irlande - Suède 2:0
#51 05.06.1999 Angleterre - Suède 0:0
#52 18.08.1999 Suède - Autriche 0:0
#53 04.09.1999 Suède - Bulgarie 1:0
#54 08.09.1999 Luxembourg - Suède 0:1
#55 09.10.1999 Suède - Pologne 2:0
#56 27.11.1999 Afrique du Sud - Suède 1:0
#57 31.01.2000 Danemark - Suède 0:1
#58 26.04.2000 Danemark - Suède 0:1
#59 03.06.2000 Suède - Espagne 1:1
#60 15.06.2000 Suède - Turquie 0:0
#61 19.06.2000 Italie - Suède 2:1
#62 16.08.2000 Islande - Suède 2:1
#63 02.09.2000 Azerbaïdjan - Suède 0:1
#64 07.10.2000 Suède - Turquie 1:1
#65 11.10.2000 Slovaquie - Suède 0:0
#66 10.02.2001 Thaïlande - Suède 1:4
#67 12.02.2001 Chine - Suède 2:2
#68 14.02.2001 Qatar - Suède 0:0
#69 17.02.2001 Chine - Suède 0:3
#70 28.02.2001 Malte - Suède 0:3 but
#71 24.03.2001 Suède - Macédoine du Nord 1:0
#72 28.03.2001 Moldavie - Suède 0:2
#73 25.04.2001 Suisse - Suède 0:2
#74 10.11.2001 Angleterre - Suède 1:1 but