adversaire G. N. P.
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 39 13 9 17 7 3 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 33 8 12 13 3 2 0 0
AEK Athen AEK Athen 31 13 9 9 6 5 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 24 18 3 3 8 2 0 0
Panetolikos Panetolikos 19 17 2 0 7 0 0 0
Lamia Lamia 19 14 2 3 5 2 0 0
Atromitos Atromitos 18 9 7 2 4 3 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 18 9 5 4 2 1 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 16 9 5 2 7 0 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 15 14 1 0 5 1 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 14 7 5 2 1 1 0 0
AE Lárissa AE Lárissa 11 8 1 2 7 1 0 0
Volos NFC Volos NFC 11 8 3 0 1 1 0 0
Levadiakos Levadiakos 10 5 2 3 1 1 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 8 6 2 0 1 1 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 1 0 7 1 0 0 0
Platanias Chanion Platanias Chanion 6 3 3 0 0 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 5 4 0 1 0 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 4 4 0 0 2 2 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 4 4 0 0 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
AO Kerkyra AO Kerkyra 4 3 0 1 1 0 0 0
Kosovo Kosovo 4 3 1 0 1 0 0 0
Veria FC Veria FC 4 2 2 0 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 4 2 0 2 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 1 0 3 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 4 0 1 3 0 1 0 0
AEL Kalloni AEL Kalloni 3 1 0 2 0 0 0 0
Géorgie Géorgie 3 1 1 1 0 0 0 0
Panserraikos Panserraikos 3 3 0 0 0 0 0 0
Panthrakikos Panthrakikos 3 2 0 1 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 3 2 1 0 0 1 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 2 0 0 3 0 0 0
Irlande Irlande 2 2 0 0 2 0 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 2 2 0 0 1 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 2 0 0 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 1 1 0 1 1 0 0
ND Gorica ND Gorica 2 2 0 0 1 1 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 2 0 0 1 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 1 0 1 1 1 0 0
TSC Bačka Topola TSC Bačka Topola 2 1 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Armenie Armenie 2 1 0 1 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 2 0 0 2 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 0 2 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 1 1 0 0 1 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 0 0 0 0
Ergotelis Ergotelis 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 0 2 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 2 2 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 2 2 0 0 0 0 0 0
France France 2 0 1 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 1 1 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 0 1 1 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 0 0 2 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 2 1 1 0 0 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 2 0 1 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie 2 0 2 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 0 1 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 2 1 1 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 2 1 0 1 0 0 0 0
AE Kifisias AE Kifisias 1 1 0 0 1 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 1 1 0 0 1 1 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 1 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 1 0 0 0
Albanie Albanie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Apollon Pontou Apollon Pontou 1 1 0 0 0 0 0 0
APS Zakynthos APS Zakynthos 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 1 0 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Italie Italie 1 0 0 1 0 1 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 0 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 0 0 0 0
PAE Chania PAE Chania 1 0 0 1 0 0 0 0
Panegialios FC Panegialios FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 1 0 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0