adversaire G. N. P.
FC Luzern FC Luzern 8 4 1 3 2 2 1 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 7 1 3 3 1 0 0 0
Servette FC Servette FC 7 0 4 3 0 1 0 0
FC Basel FC Basel 6 1 1 4 1 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 6 0 1 5 0 1 0 0
FC Sion FC Sion 6 2 2 2 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 5 3 0 2 1 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 5 1 3 1 1 1 0 0
FC Zürich FC Zürich 4 1 1 2 1 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 2 0 1 1 1 0 0 0
Eendracht Aalst Eendracht Aalst 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 2 0 2 0 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Werder Bremen Werder Bremen 1 0 0 1 0 0 0 0