adversaire G. N. P.
AC Milan AC Milan 23 4 6 13 8 1 0 0
Inter Inter 22 6 5 11 6 3 0 1
Juventus Juventus 22 5 1 16 6 4 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 21 5 1 15 7 6 0 0
Sampdoria Sampdoria 20 13 5 2 16 3 0 0
Torino FC Torino FC 20 8 7 5 12 5 0 1
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 20 11 3 6 8 4 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 19 13 4 2 10 5 0 0
Atalanta Atalanta 19 7 4 8 6 3 0 0
AS Roma AS Roma 18 4 5 9 7 4 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 17 10 3 4 15 2 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 17 11 4 2 12 3 0 0
Bologna FC Bologna FC 17 9 4 4 9 3 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 16 12 3 1 13 3 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 16 8 5 3 13 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 11 8 2 1 6 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 11 5 2 4 4 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 9 5 3 1 5 0 1 0
FC Crotone FC Crotone 7 6 0 1 5 1 0 0
US Lecce US Lecce 7 2 1 4 5 3 0 0
adversaire G. N. P.
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 6 3 1 2 9 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 6 6 0 0 6 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 6 4 0 2 3 1 0 0
AS Livorno AS Livorno 5 1 2 2 4 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 5 3 2 0 4 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 5 4 1 0 2 0 0 1
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 5 4 1 0 1 0 0 0
Espagne Espagne 5 1 1 3 1 1 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 4 3 1 0 6 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 4 3 1 0 6 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 4 3 0 1 6 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 4 2 0 2 3 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 4 1 2 1 3 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 4 2 0 2 2 0 0 0
Bayern München Bayern München 4 2 0 2 1 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 4 2 2 0 1 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 4 3 1 0 1 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 4 2 2 0 1 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 4 2 2 0 1 1 0 0
Angleterre Angleterre 4 2 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Cremonese US Cremonese 3 3 0 0 3 0 0 0
Modena FC Modena FC 3 1 1 1 2 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 3 1 2 0 2 0 0 0
AC Monza AC Monza 3 2 1 0 1 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 3 2 0 1 1 0 0 0
Finlande Finlande 3 3 0 0 1 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 3 1 1 1 1 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 0 1 2 1 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 3 0 1 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3 2 0 1 0 1 0 0
Bulgarie Bulgarie 3 1 2 0 0 1 0 0
Portugal Portugal 3 0 1 2 0 0 0 0
Reggina Reggina 3 0 0 3 0 1 0 0
FCSB FCSB 2 1 0 1 3 2 0 0
ASG Nocerina ASG Nocerina 2 2 0 0 2 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 1 0 2 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 2 1 1 0 2 1 0 0
Israël Israël 2 2 0 0 2 1 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 2 0 0 2 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 1 0 1 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
RB Salzburg RB Salzburg 2 1 0 1 2 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 1 0 2 0 0 0
Suède Suède [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 2 1 0 1 2 0 0 0
UD Logroñés UD Logroñés 2 2 0 0 2 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 1 1 1 0 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 0 1 1 0 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 2 2 0 0 1 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 2 1 1 0 1 1 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 1 1 0 1 0 0 0
Irlande Irlande [U21] 2 0 1 1 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 1 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Portogruaro Summaga Portogruaro Summaga 2 1 1 0 1 0 0 0
Suisse Suisse 2 1 1 0 1 0 0 0
Espagne Espagne [U21] 2 0 0 2 1 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 2 1 0 1 1 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 0 2 0 1 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 2 0 0 0 1 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 1 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 2 2 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 0 1 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 2 0 1 1 0 0 0 0
Suède Suède 2 0 1 1 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 2 1 0 1 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 0 0 0 0
Armenie Armenie 1 1 0 0 2 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 1 0 0 2 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 2 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 1 1 0 0 1 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 1 0 1 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 1 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 1 0 0 1 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 1 0 0 1 1 0 0
Russie Russie [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 1 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 1 1 0 0 1 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 1 0 0 1 0 0 0
Turquie Turquie 1 1 0 0 1 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 1 0 1 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 1 0 1 0 0 1 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 1 0 0 1 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Allemagne Allemagne [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 0 0 1 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 0 1 0 0 1 0 0
Levante UD Levante UD 1 0 1 0 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 1 0 1 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Real Sociedad Real Sociedad 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 1 0 1 0 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 0 1 0 1 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 0 1 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 0 1 0 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 1 0 0 1 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 1 1 0 0 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 1 1 0 0 0 0 0 0