ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
UEFA EL 2013/2014 Tottenham Hotspur 5 0 5 0 0 0 0 0
England Pr. League 2013/2014 Tottenham Hotspur 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2013/2014 Tottenham Hotspur 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2013/2014 Tottenham Hotspur 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2012/2013 Tottenham Hotspur 7 0 7 0 0 1 0 0
England Pr. League 2012/2013 Tottenham Hotspur 11 0 11 0 0 0 0 0
England FA Cup 2012/2013 Tottenham Hotspur 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2011/2012 Tottenham Hotspur 38 0 38 0 0 0 0 0
England Pr. League 2010/2011 Aston Villa 38 0 38 0 0 2 0 0
England FA Cup 2010/2011 Aston Villa 3 0 3 0 0 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Aston Villa 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2009/2010 Aston Villa 38 0 38 0 0 0 0 0
England FA Cup 2009/2010 Aston Villa 3 0 3 0 0 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Aston Villa 38 0 38 0 0 1 0 1
England FA Cup 2008/2009 Aston Villa 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 Aston Villa 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2008/2009 Aston Villa 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2007/2008 Blackburn Rovers 38 0 38 0 0 0 0 0
England FA Cup 2007/2008 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2007/2008 Blackburn Rovers 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA EL 2007/2008 Blackburn Rovers 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2007/2008 Blackburn Rovers 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2007/2008 Blackburn Rovers 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Blackburn Rovers 38 0 38 0 1 0 0 0
England FA Cup 2006/2007 Blackburn Rovers 6 0 6 0 0 0 0 0
UEFA EL 2006/2007 Blackburn Rovers 8 0 8 0 0 1 0 0
England League Cup 2006/2007 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Blackburn Rovers 38 0 38 0 0 0 0 0
England FA Cup 2005/2006 Blackburn Rovers 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Blackburn Rovers 6 0 6 0 0 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 Blackburn Rovers 38 0 38 0 0 0 0 0
England FA Cup 2004/2005 Blackburn Rovers 7 0 7 0 0 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Blackburn Rovers 36 1 36 0 0 0 0 0
England FA Cup 2003/2004 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2003/2004 Blackburn Rovers 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Blackburn Rovers 37 0 37 0 0 0 0 0
England FA Cup 2002/2003 Blackburn Rovers 3 0 3 0 0 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Blackburn Rovers 3 0 3 0 0 1 0 0
UEFA EL 2002/2003 Blackburn Rovers 4 0 4 0 0 0 0 0
England Pr. League 2001/2002 Blackburn Rovers 36 0 36 0 0 0 0 0
England League Cup 2001/2002 Blackburn Rovers 6 0 6 0 0 0 0 0
England FA Cup 2001/2002 Blackburn Rovers 3 0 3 0 0 0 0 0
England Championship 2000/2001 Blackburn Rovers 27 0 27 0 1 0 0 0
England FA Cup 2000/2001 Blackburn Rovers 6 0 6 0 0 0 0 0
England Pr. League 1999/2000 Liverpool FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Liverpool FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 Liverpool FC 12 0 12 0 0 0 0 0
UEFA EL 1998/1999 Liverpool FC 2 0 1 1 0 0 0 0
England League Cup 1998/1999 Liverpool FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1997/1998 Liverpool FC 11 0 11 0 0 0 0 0
USA MLS 1997 Playoffs Columbus Crew 4 0 4 0 0 0 0 0
USA MLS 1997 Columbus Crew 29 0 29 0 0 2 0 1
USA MLS 1996 Playoffs Columbus Crew 3 0 3 0 0 1 0 0
USA MLS 1996 Columbus Crew 9 0 9 0 0 1 0 0
Türkei SüperLig 1995/1996 Galatasaray 30 0 30 0 1 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 33 0 32 1 0 2 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 5 0 5 0 0 0 0 0 » LE qual.-Matches
UI-Cup UEFA 2 0 2 0 0 0 0 0 » UI-Cup-Matches
Premier League England 450 1 450 0 1 3 0 1 » Pr. League-Matches
Championship England 27 0 27 0 1 0 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 40 0 40 0 0 0 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 29 0 29 0 0 1 0 0 » League Cup-Matches
SüperLig Türkei 30 0 30 0 1 1 0 0 » SüperLig-Matches
Major League Soccer USA 45 0 45 0 0 4 0 1 » MLS-Matches
661 1 660 1 3 11 0 2 » Tous les matches