adversaire G. N. P.
FC Barcelona FC Barcelona 16 3 1 12 0 3 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 13 9 0 4 0 2 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 12 2 3 7 1 2 1 0
Villarreal CF Villarreal CF 11 5 3 3 2 2 0 0
Valencia CF Valencia CF 11 5 3 3 1 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 11 3 1 7 0 2 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 10 6 1 3 1 3 0 0
Málaga CF Málaga CF 10 4 3 3 0 6 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 10 2 5 3 0 3 1 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 9 0 0 1 1 0 0
Leicester City Leicester City 9 8 0 1 1 2 0 0
Burnley FC Burnley FC 9 9 0 0 0 1 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 9 3 1 5 0 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 9 3 4 2 0 2 0 0
RC Celta RC Celta 9 6 2 1 0 2 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 9 5 1 3 0 3 1 0
Arsenal FC Arsenal FC 8 7 0 1 1 0 0 0
Everton FC Everton FC 8 8 0 0 1 1 0 0
Getafe CF Getafe CF 8 5 2 1 1 2 0 0
Southampton FC Southampton FC 8 5 1 2 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Real Betis Real Betis 8 6 1 1 0 2 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 7 3 3 1 0 3 0 0
Granada CF Granada CF 6 3 1 2 1 1 0 0
SD Eibar SD Eibar 6 4 1 1 1 2 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 6 5 1 0 1 0 0 0
Levante UD Levante UD 6 5 0 1 0 1 0 1
West Ham United West Ham United 6 5 1 0 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 5 4 0 1 1 1 0 0
Watford FC Watford FC 5 5 0 0 1 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 5 4 1 0 0 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 5 2 1 2 0 0 0 1
Manchester United Manchester United 5 5 0 0 0 0 0 0
UD Almería UD Almería 4 3 1 0 1 2 0 0
Brentford FC Brentford FC 4 2 0 2 0 0 0 0
Elche CF Elche CF 4 1 2 1 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 4 3 1 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 4 3 1 0 0 1 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4 3 0 1 0 0 0 1
Sheffield United Sheffield United 4 4 0 0 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 4 3 0 1 0 1 1 0
adversaire G. N. P.
Islande Islande [U21] 3 1 1 1 1 1 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 3 0 1 2 1 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 0 0 0
Al Shabab Al Shabab 3 3 0 0 0 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 3 0 0 0 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 3 1 1 1 0 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 3 2 0 1 0 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 3 2 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 3 1 1 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U18] 3 3 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 3 3 0 0 0 1 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 3 1 0 2 0 2 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 2 1 1 0 1 0 0 0
Norwich City Norwich City 2 2 0 0 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 2 0 0 0 0 0 0
Al Ahli SFC Al Ahli SFC 2 2 0 0 0 1 0 0
Al Ettifaq Al Ettifaq 2 2 0 0 0 1 0 0
Al Fateh Al Fateh 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Al Fayha Al Fayha 2 2 0 0 0 0 0 0
Al Hazem Al Hazem 2 1 1 0 0 0 0 0
Al Ra’ed Al Ra’ed 2 1 0 1 0 0 0 0
BATE Borisov BATE Borisov 2 1 0 1 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 2 0 0 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Alcoyano CD Alcoyano 2 1 1 0 0 1 0 0
CD Leganés CD Leganés 2 0 1 1 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 2 0 0 0 1 0 0
Córdoba CF Córdoba CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 2 2 0 0 0 0 0 0
FC København FC København 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 2 0 0 0 0 0 0
Géorgie Géorgie 2 2 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 1 0 0 1 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 2 0 0 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Croatie Croatie 2 2 0 0 0 0 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 2 1 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège 2 2 0 0 0 1 0 0
Östersunds FK Östersunds FK 2 1 1 0 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 2 2 0 0 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 2 0 0 0 1 0 0
Persepolis Persepolis 2 1 1 0 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 2 2 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 2 1 0 1 0 1 0 0
Écosse Écosse [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Suède Suède [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U19] 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 1 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 1 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 2 0 1 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 2 0 0 0 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 2 1 0 1 0 0 0 0
Al Khaleej Al Khaleej 1 1 0 0 1 0 0 0
Al Taawoun Al Taawoun 1 1 0 0 1 0 0 0
Israël Israël [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
RB Linense RB Linense 1 1 0 0 1 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 1 1 0 0 1 0 0 0
Abha Club Abha Club 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1 0 1 0 0 0 0 0
Al Ain FC Al Ain FC 1 0 0 1 0 0 0 1
Al Duhail SC Al Duhail SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Al Hilal Al Hilal 1 0 0 1 0 0 0 0
Al Ittihad Al Ittihad 1 1 0 0 0 1 0 0
Al Riyadh Al Riyadh 1 1 0 0 0 0 0 0
Al Tai Al Tai 1 1 0 0 0 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 1 1 0 0 0 1 0 0
Armenie Armenie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 1 0 0 1 0 0
Brésil Brésil 1 0 1 0 0 1 0 0
Brésil Brésil [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 1 1 0 0 0 1 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0 0
Damac FC Damac FC 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Danemark Danemark [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonie Estonie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Istiklol FC Istiklol 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 1 0 0
Géorgie Géorgie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Girona FC Girona FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Ironi Kiryat Shmona Ironi Kiryat Shmona 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Japon Japon [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 0 0 0
Congo Congo [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 0 0 1 0 1 0 0
Mexique Mexique [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Newport County Newport County 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 1 0 0 0 0 0
Ohod Club Ohod Club 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 1 1 0 0 0 0 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Real Zaragoza Real Zaragoza 1 0 0 1 0 0 0 0
Rwanda Rwanda [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Şamaxı FK Şamaxı FK 1 0 1 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 1 1 0 0 0 1 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 1 0 0
SD Formentera SD Formentera 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Singapour Singapour [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 1 0 0 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 0 0 0 0