#1 02.06.1990 Malte - Irlande 0:3
#2 11.06.1990 Angleterre - Irlande 1:1
#3 17.06.1990 Irlande - Égypte 0:0
#4 12.09.1990 Irlande - Maroc 1:0
#5 14.11.1990 Irlande - Angleterre 1:1
#6 06.02.1991 Pays des Galles - Irlande 0:3
#7 22.05.1991 Irlande - Chili 1:1
#8 11.09.1991 Hongrie - Irlande 1:2 carton jaune
#9 19.02.1992 Irlande - Pays des Galles 0:1
#10 29.04.1992 Irlande - États-Unis 4:1
#11 30.05.1992 États-Unis - Irlande 3:1
#12 04.06.1992 Irlande - Italie 0:2
#13 07.06.1992 Portugal - Irlande 0:2
#14 17.02.1993 Irlande - Pays des Galles 2:1
#15 17.11.1993 Irlande du Nord - Irlande 1:1 but
#16 23.03.1994 Irlande - Russie 0:0
#17 20.04.1994 Pays-Bas - Irlande 0:1
#18 12.10.1994 Irlande - Liechtenstein 4:0
#19 29.05.1996 Irlande - Portugal 0:1
#20 02.06.1996 Irlande - Croatie 2:2
#21 04.06.1996 Pays-Bas - Irlande 3:1
#22 09.06.1996 États-Unis - Irlande 2:1
#23 12.06.1996 Irlande - Mexique 2:2
#24 15.06.1996 Bolivie - Irlande 0:3
#25 31.08.1996 Liechtenstein - Irlande 0:5
#26 09.10.1996 Irlande - Macédoine du Nord 3:0 carton jaune
#27 10.11.1996 Irlande - Islande 0:0
#28 11.02.1997 Pays des Galles - Irlande 0:0
#29 02.04.1997 Macédoine du Nord - Irlande 3:2 but carton jaune
#30 20.08.1997 Irlande - Lituanie 0:0
#31 06.09.1997 Islande - Irlande 2:4
#32 10.09.1997 Lituanie - Irlande 1:2
#33 11.10.1997 Irlande - Romanie 1:1
#34 15.11.1997 Belgique - Irlande 2:1
#35 25.03.1998 République Tchèque - Irlande 2:1
#36 18.11.1998 Yougoslavie - Irlande 1:0
#37 10.02.1999 Irlande - Paraguay 2:0
#38 28.04.1999 Irlande - Suède 2:0
#39 29.05.1999 Irlande - Irlande du Nord 0:1
#40 04.09.1999 Croatie - Irlande 1:0 carton jaune
#41 08.09.1999 Malte - Irlande 2:3
#42 09.10.1999 Macédoine du Nord - Irlande 1:1