Carrière de joueur en club
Omonia Nikosia
Chypre
Défense 07/2019 - 06/2025 |
#22 | |||
07/2018 - 06/2019 | CFR Cluj | Défense | ||
01/2018 - 07/2018 | AS Nancy Lorraine | Défense | ||
09/2016 - 01/2018 | Dijon FCO | Défense | ||
07/2015 - 08/2016 | Videoton FC | Défense | ||
07/2012 - 06/2015 | Győri ETO FC | Défense | ||
07/2012 - 06/2013 | Györi ETO FC II | Défense | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. Ligue des Champions | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Qual. Ligue Champ.-Matches | |||
Europa League | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | » EL-Matches | |||
Qualif. Ligue Europa | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » LE qual.-Matches | |||
Conference League | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Matches | |||
Conference League Qual. | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Matches | |||
Ligue 1 | 22 | 0 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | » Ligue 1-Matches | |||
Ligue 2 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Ligue 2-Matches | |||
Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
Liga 1 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Liga 1-Matches | |||
Cupa Romaniei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Cupa-Matches | |||
NB I | 79 | 3 | 76 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | » NB I-Matches | |||
First Division | 113 | 3 | 101 | 12 | 3 | 17 | 0 | 2 | » First Div.-Matches | |||
Kypello Kyprou | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kypello-Matches | |||
Super Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Matches | |||
∑ | 304 | 7 | 277 | 27 | 11 | 53 | 2 | 2 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. CM Europe | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » QCM Europe-Matches | |||
Matchs amicals | 21 | 1 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO | 16 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
Nations League A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Matches | |||
Nations League B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Matches | |||
Nations League C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Matches | |||
∑ | 70 | 2 | 63 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Qualif. EURO [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Qualif. EURO [U19] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | » Internationals |