FIFA Jeux Olympiques Matches jaune rouge indirect rouge
1996 2 11 1 1
2 11 1 1
CONMEBOL Copa Libertadores Matches jaune rouge indirect rouge
1998 2 8 2 1
1997 1 0 0 2
1996 3 0 0 2
1995 2 0 0 2
8 8 2 7
Argentine Primera División Matches jaune rouge indirect rouge
2003/2004 Apertura 4 16 0 4
2002/2003 Clausura 8 37 0 1
2002/2003 Apertura 13 66 0 3
2001/2002 Clausura 14 44 0 1
2001/2002 Apertura 11 56 0 2
2000/2001 Clausura 14 55 4 2
2000/2001 Apertura 17 74 7 9
1999/2000 Clausura 12 66 1 8
93 414 12 30
Argentine Relegation Primera Matches jaune rouge indirect rouge
2001/2002 1 4 1 0
1 4 1 -