FIFA Qualif. CM Amérique du Sud Matches jaune rouge indirect rouge
2020-2022 2 7 0 1
2 7 - 1
FIFA Jeux Olympiques Matches jaune rouge indirect rouge
2021 Tokyo 2 8 0 0
2 8 - -
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
2018 1 2 0 0
1 2 - -
FIFA U20 Coupe du Monde Matches jaune rouge indirect rouge
2019 Polen 3 11 0 0
3 11 - -
CONMEBOL U20 Campeonato Sudamericano Matches jaune rouge indirect rouge
2019 Chile 3 10 0 0
CONMEBOL U17 Campeonato Sudamericano Matches jaune rouge indirect rouge
2017 Chile 4 6 0 0
4 6 - -
CONMEBOL Copa Libertadores Matches jaune rouge indirect rouge
2023 1 2 0 0
2022 2 14 0 1
2021 2 12 1 0
2020 7 30 2 1
2019 4 31 1 4
2018 3 12 0 1
2017 2 4 0 0
21 105 4 7
CONMEBOL Copa Sudamericana Matches jaune rouge indirect rouge
2023 2 14 1 0
2022 2 12 2 0
2021 2 9 0 1
2020 1 9 0 1
2019 2 12 0 0
2018 3 14 0 1
2017 3 11 1 1
15 81 4 4
CONMEBOL Recopa Sudamericana Matches jaune rouge indirect rouge
2021 1 7 0 2
2020 1 8 0 0
2 15 - 2
Uruguay Primera División Matches jaune rouge indirect rouge
2024 Apertura 3 15 0 1
2023 Intermedio 5 19 1 1
2023 Clausura 9 39 1 1
2023 Apertura 10 46 3 0
2022 Intermedio 4 29 2 1
2022 Clausura 8 34 1 1
2022 Apertura 13 73 3 3
2021 Clausura 10 50 3 2
2021 Apertura 3 15 1 0
2020 Clausura 11 70 2 1
2020 Apertura 8 32 1 1
2019 Intermedio 5 36 1 1
2019 Clausura 10 64 3 1
2019 Apertura 7 41 5 1
2018 Intermedio 5 25 1 2
2018 Clausura 10 54 3 3
2018 Apertura 11 57 2 4
2017 Intermedio Finale 1 9 1 1
2017 Intermedio 5 22 0 0
2017 Descenso 1 7 1 1
2017 Clausura 12 58 1 2
2017 Apertura 9 38 4 3
2016 11 60 1 3
2015/2016 Clausura 11 46 6 2
2015/2016 Apertura 5 21 1 1
2014/2015 Clausura 7 33 2 3
2014/2015 Apertura 4 21 1 0
2013/2014 Clausura 4 26 1 1
2013/2014 Apertura 3 17 0 0
2012/2013 Clausura 3 14 1 3
2012/2013 Apertura 4 30 0 17
2011/2012 Clausura 5 26 1 3
2011/2012 Apertura 4 16 0 2
2010/2011 Clausura 2 14 1 1
2009/2010 Clausura ?
223 1157 55 67
Uruguay Supercopa Matches jaune rouge indirect rouge
2021 1 8 0 0
1 8 - -
CONMEBOL U20 Copa Libertadores Matches jaune rouge indirect rouge
2023 1 5 0 0
1 5 - -