FIFA Qualif. CM Europe Matches jaune rouge indirect rouge
1937/1938 1 0 0 0
1933/1934 1 0 0 0
2 - - -
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
1937 3 0 0 0
1936 1 0 0 0
1935 1 0 0 0
1933 1 0 0 0
1929 1 0 0 0
7 - - -
Autriche ÖFB-Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1936/1937 1 0 0 0
1935/1936 1 0 0 0
1931/1932 1 0 0 0
1930/1931 8 0 0 0
1929/1930 1 0 0 0
12 - - -