FIFA Coupe du monde Matches jaune rouge indirect rouge
2002 Japon/Corée du Sud 2 5 0 0
2 5 - -
FIFA Qualif. CM Europe Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 1 2 0 0
2000/2001 2 10 0 2
1996/1997 2 6 0 0
5 18 - 2
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
1999 1 3 0 0
1998 2 0 0 0
1995 1 4 0 0
1994 2 3 0 0
6 10 - -
UEFA EURO Matches jaune rouge indirect rouge
2004 Portugal 2 8 0 0
2000 Pays-Bas/Belgique 2 9 1 0
4 17 1 -
UEFA Qualif. EURO Matches jaune rouge indirect rouge
2002/2003 4 14 1 0
1998/1999 3 11 0 1
1994/1995 2 3 0 0
9 28 1 1
UEFA Femmes EURO Matches jaune rouge indirect rouge
1993 Italien 1 3 0 0
1 3 - -
FIFA U20 Coupe du Monde Matches jaune rouge indirect rouge
1997 Malaysie 3 16 0 0
3 16 - -
UEFA Champions League Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 3 5 0 0
2003/2004 4 17 1 0
2002/2003 5 22 0 1
2001/2002 5 16 0 0
2000/2001 4 16 0 0
1999/2000 6 17 0 1
1998/1999 3 18 0 0
1997/1998 3 8 0 0
33 119 1 2
UEFA Qualif. Ligue des Champions Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 1 4 0 1
2003/2004 1 6 0 0
2001/2002 1 3 0 0
1999/2000 1 1 0 0
1998/1999 1 0 0 0
1997/1998 2 13 0 0
7 27 - 1
UEFA Europa League Matches jaune rouge indirect rouge
2003/2004 2 6 0 1
2002/2003 2 11 2 1
2001/2002 1 7 0 0
2000/2001 2 10 3 0
1999/2000 1 0 0 0
1998/1999 1 0 0 3
1997/1998 1 7 0 0
1996/1997 3 4 0 1
1994/1995 1 0 0 0
1993/1994 1 0 0 0
15 45 5 6
UEFA Qualif. Ligue Europa Matches jaune rouge indirect rouge
1996/1997 1 8 0 1
1 8 - 1
UEFA Cup Winners Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1998/1999 1 5 0 0
1996/1997 1 0 0 0
1995/1996 1 0 0 0
1992/1993 1 0 0 0
4 5 - -
UEFA UI-Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1995/1996 2 10 0 2
2 10 - 2
France Ligue 1 Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 19 38 1 3
2003/2004 21 29 2 1
2002/2003 21 64 2 3
2001/2002 17 58 2 3
2000/2001 18 71 4 2
1999/2000 18 46 0 5
1998/1999 15 54 0 6
1997/1998 16 44 0 0
1996/1997 20 43 0 2
1994/1995 16 64 3 3
1993/1994 15 41 2 4
1992/1993 17 27 0 0
1991/1992 17 3 0 0
1990/1991 6 10 1 0
236 592 17 32
France Ligue 2 Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 6 5 0 1
2003/2004 6 16 0 1
2002/2003 5 25 1 1
2001/2002 7 24 0 1
2000/2001 4 9 2 0
1999/2000 4 6 1 1
1998/1999 4 13 2 2
1997/1998 6 12 0 0
1996/1997 10 0 0 2
1995/1996 8 0 0 2
1994/1995 11 12 0 2
1993/1994 6 0 0 1
77 122 6 14
France Coupe de France Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 1 3 1 0
2003/2004 1 1 0 0
2002/2003 2 3 0 1
2001/2002 2 7 0 0
2000/2001 2 11 0 0
1999/2000 1 5 0 0
1998/1999 3 6 0 0
1997/1998 2 3 0 0
1996/1997 2 0 0 0
1995/1996 4 3 0 1
1994/1995 3 9 0 0
1993/1994 2 0 0 1
1992/1993 2 0 0 2
27 51 1 5
France Coupe de la Ligue Matches jaune rouge indirect rouge
2004/2005 2 0 0 0
2003/2004 2 6 0 0
2002/2003 1 2 0 0
2001/2002 2 12 0 1
2000/2001 2 8 0 0
1999/2000 1 0 0 0
1998/1999 2 7 0 0
1997/1998 3 2 0 0
1996/1997 1 3 0 0
1995/1996 1 0 0 0
17 40 - 1