FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
1999 1 2 0 0
1998 1 0 0 0
1996 2 7 0 0
4 9 - -
UEFA Qualif. EURO Matches jaune rouge indirect rouge
1998/1999 1 0 0 0
1994/1995 1 2 0 0
2 2 - -
FIFA U20 Coupe du Monde Matches jaune rouge indirect rouge
1997 Malaysie 3 7 0 0
3 7 - -
UEFA Qualif. Ligue des Champions Matches jaune rouge indirect rouge
1999/2000 1 2 0 0
1 2 - -
UEFA Europa League Matches jaune rouge indirect rouge
1999/2000 2 0 0 0
1998/1999 2 0 0 1
1997/1998 1 6 0 0
1995/1996 1 0 0 0
6 6 - 1
UEFA Qualif. Ligue Europa Matches jaune rouge indirect rouge
1997/1998 1 1 1 0
1996/1997 1 4 0 0
1994/1995 1 4 0 0
3 9 1 -
UEFA Cup Winners Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1997/1998 1 0 0 0
1996/1997 1 0 0 0
2 - - -
UEFA UI-Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1999/2000 1 3 0 0
1998/1999 1 6 0 0
1996/1997 2 5 0 0
1995/1996 1 6 0 0
5 20 - -
Allemagne Bundesliga Matches jaune rouge indirect rouge
1999/2000 5 23 2 0
1998/1999 14 73 3 1
1997/1998 15 66 2 1
1996/1997 17 64 1 1
1995/1996 15 65 2 2
1994/1995 14 71 1 0
1993/1994 9 36 0 1
1992/1993 8 35 1 0
1991/1992 7 27 2 0
1990/1991 9 40 0 4
1989/1990 8 26 0 2
121 526 14 12
Allemagne 2. Bundesliga Matches jaune rouge indirect rouge
1998/1999 2 11 0 0
1997/1998 2 11 0 0
1996/1997 2 9 0 1
1995/1996 3 15 2 0
1994/1995 3 12 0 2
1993/1994 5 24 0 0
1992/1993 6 26 3 0
1991/92 Sud 3 10 0 1
1991/92 Nord 1 3 0 1
1990/1991 4 17 0 0
1989/1990 4 13 0 0
1988/1989 8 43 0 2
1987/1988 8 33 0 1
51 227 5 8
Allemagne DFB-Pokal Matches jaune rouge indirect rouge
1998/1999 3 11 0 1
1996/1997 3 10 1 1
1994/1995 1 3 0 0
1993/1994 1 3 0 0
1992/1993 1 8 1 0
1991/1992 1 2 0 0
1990/1991 1 3 0 0
1989/1990 1 3 0 0
1988/1989 1 7 0 0
1986/1987 1 6 0 0
1985/1986 1 3 0 0
15 59 2 2
Allemagne Aufstiegsrunde 2. Bundesliga Matches jaune rouge indirect rouge
1996/1997 1 5 1 0
1 5 1 -
Allemagne Regionalliga West/Südwest (1994-2000) Matches jaune rouge indirect rouge
1999/2000 1 3 0 0
1998/1999 2 11 1 0
1997/1998 2 9 0 0
1996/1997 3 4 0 0
1995/1996 4 15 3 0
1994/1995 5 14 1 0
17 56 5 -