FIFA Coupe du monde Matches jaune rouge indirect rouge
1982 Espagne 1 1 0 0
1978 Argentine 1 2 0 0
2 3 - -
FIFA Qualif. CM Europe Matches jaune rouge indirect rouge
1984/1985 1 4 0 0
1980/1981 2 2 0 0
1976/1977 3 3 0 0
6 9 - -
FIFA Jeux Olympiques Matches jaune rouge indirect rouge
1976 1 1 0 0
1 1 - -
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
1988 3 1 0 0
1984 1 3 0 0
1979 1 0 0 0
1976 1 0 0 0
1974 2 1 0 0
8 5 - -
UEFA EURO Matches jaune rouge indirect rouge
1984 France 1 2 0 0
1980 Italie 1 1 0 0
2 3 - -
UEFA Qualif. EURO Matches jaune rouge indirect rouge
1986/1987 2 6 0 0
1982/1983 3 3 0 0
1978/1979 1 0 0 0
1974/1975 1 4 0 0
7 13 - -
UEFA Champions League Matches jaune rouge indirect rouge
1987/1988 1 2 0 0
1985/1986 1 1 0 0
1984/1985 2 1 0 0
1983/1984 1 0 0 0
1981/1982 1 5 0 0
1980/1981 1 0 0 0
1978/1979 2 6 0 0
1977/1978 3 4 0 0
1975/1976 1 0 0 0
1974/1975 1 0 0 0
14 19 - -
UEFA Europa League Matches jaune rouge indirect rouge
1988/1989 3 0 0 0
1987/1988 2 0 0 0
1986/1987 4 0 0 0
1985/1986 2 0 0 0
1984/1985 2 0 0 0
1983/1984 1 0 0 0
1982/1983 1 0 0 0
1980/1981 3 0 0 0
1979/1980 3 0 0 0
1977/1978 1 0 0 0
1976/1977 3 0 0 0
1975/1976 1 2 0 0
1974/1975 1 1 0 0
27 3 - -
UEFA UEFA Super Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1979 1 4 0 0
1 4 - -
UEFA Cup Winners Cup Matches jaune rouge indirect rouge
1983/1984 2 4 0 0
1982/1983 3 0 0 0
1981/1982 2 0 0 0
1977/1978 1 0 0 0
8 4 - -
R.D.A. Oberliga Matches jaune rouge indirect rouge
1988/1989 7 20 0 0
1987/1988 14 37 0 0
1986/1987 13 35 0 0
1985/1986 13 34 0 0
1984/1985 13 25 0 0
1983/1984 Descente 1 3 0 0
1983/1984 15 31 0 0
1982/1983 14 20 0 1
1981/1982 15 36 0 0
1980/1981 13 24 0 0
1979/1980 15 13 0 1
1978/1979 15 26 0 1
1977/1978 14 19 0 0
1976/1977 14 25 0 1
1975/1976 14 24 0 0
1974/1975 16 31 0 2
1973/1974 15 28 0 0
1972/1973 13 0 0 0
1971/1972 13 0 0 0
1970/1971 13 0 0 0
1969/1970 12 0 0 0
272 431 - 6
R.D.A. Aufstiegsrunde Oberliga Matches jaune rouge indirect rouge
1983/1984 1 1 0 0
1982/1983 1 2 0 0
1980/1981 2 2 0 0
1979/1980 3 0 0 0
1978/1979 1 0 0 0
1976/1977 2 0 0 0
1975/1976 3 0 0 1
1974/1975 3 0 0 1
1973/1974 3 0 0 0
1972/1973 2 0 0 0
1971/1972 1 0 0 0
22 5 - 2
R.D.A. DDR-Liga Matches jaune rouge indirect rouge
1988/1989 Staffel B 1 5 0 0
1987/1988 Staffel B 1 0 0 0
1986/1987 Staffel B 1 1 0 0
1985/1986 Staffel B 3 10 0 0
1985/1986 Staffel A 1 4 0 0
1984/1985 Staffel B 3 1 0 0
1984/1985 Staffel A 1 2 0 0
1983/1984 Staffel E 1 0 0 0
1983/1984 Staffel C 1 0 0 0
1982/1983 Staffel E 1 0 0 0
1981/1982 Staffel E 1 0 0 0
1981/1982 Staffel C 2 0 0 0
1980/1981 Staffel E 1 0 0 0
18 23 - -
R.D.A. FDGB-Pokal Matches jaune rouge indirect rouge
1988/1989 3 5 0 0
1987/1988 2 0 0 0
1986/1987 4 3 0 0
1985/1986 5 6 0 0
1984/1985 5 11 0 0
1983/1984 3 6 0 0
1982/1983 2 4 0 0
1981/1982 2 6 0 0
1980/1981 3 6 0 0
1979/1980 3 4 0 0
1978/1979 3 2 0 0
1977/1978 5 8 0 1
1976/1977 3 0 0 0
1975/1976 5 3 0 0
1974/1975 5 6 0 1
1973/1974 2 0 0 0
1972/1973 2 0 0 0
1971/1972 2 0 0 0
1970/1971 3 0 0 0
1969/1970 3 0 0 0
1968/1969 1 0 0 0
1967/1968 1 0 0 0
67 70 - 2