Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 9 | 5 | 3 | 1 | 47:21 | 26 | 50 |
| 2 | ![]() | Brøndby IF | Bröndby IF | 9 | 7 | 2 | 0 | 36:16 | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | Fortuna Hjørring | F. Hjørring | 9 | 3 | 0 | 6 | 36:21 | 15 | 38 |
| 4 | ![]() | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland | 9 | 4 | 4 | 1 | 47:25 | 22 | 37 |
| 5 | ![]() | AGF Fodbold | AGF Fodbold | 9 | 0 | 2 | 7 | 26:31 | -5 | 26 |
| 6 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 24:52 | -28 | 18 |
- Champions League Quali.
- Europa Cup Quali.
Journée 9
28.05.2026
30.05.2026
31.05.2026
Buteurs
| # | Nom | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pén | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Højer | Flora Højer | ![]() | FC Nordsjælland | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
| 2 | ![]() | P. Marfo | Princess Marfo | ![]() | FC Nordsjælland | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
![]() | L. El Behery | Laila El Behery | ![]() | FC Nordsjælland | 9 | 4 | 0 | 0,44 | |
| 4 | ![]() | N. Nadim | Nadia Nadim | ![]() | HB Køge | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | S. Dyrehauge | Sarah Dyrehauge | ![]() | Fortuna Hjørring | 9 | 3 | 1 | 0,33 | |
![]() | H. Halldórsdóttir | Hafrún Halldórsdóttir | ![]() | Brøndby IF | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
![]() | C. Winther Johansen | Cecilie Winther Johansen | ![]() | AGF Fodbold | 9 | 3 | 2 | 0,33 |













