Classement
| # | Équipe | Équipe | J | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 3 | 8:1 | 7 | 37 | |
| 2 | ![]() | AF Elbasani | AF Elbasani | 3 | 5:5 | 0 | 37 | |
| 3 | ![]() | FK Vllaznia | FK Vllaznia | 3 | 2:6 | -4 | 31 | |
| 4 | ![]() | FC Dinamo City | Dinamo City | 3 | 2:5 | -3 | 27 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- V = Vainqueur de la saison dernière
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
Buteurs
| # | Nom | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pén | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Albanese | Alessandro Albanese | ![]() | Egnatia Rrogozhine | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
![]() | B. Tsague | Blaise Tsague | ![]() | AF Elbasani | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]() | S. Bakayoko | Soumaila Bakayoko | ![]() | Egnatia Rrogozhine | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
| 4 | ![]() | B. Balaj | Bekim Balaj | ![]() | FK Vllaznia | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Fernando Medeiros | Fernando Medeiros | ![]() | Egnatia Rrogozhine | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | X. Lajthia | Xhonatan Lajthia | ![]() | AF Elbasani | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | A. Aleksi | Albano Aleksi | ![]() | Egnatia Rrogozhine | 2 | 1 | 1 | 0,5 |














