Journée 18
25.06.2022 09:00
25.06.2022 11:30
25.06.2022 12:00
26.06.2022 07:00
26.06.2022 11:00
26.06.2022 11:30
26.06.2022 12:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:18 | 18 | 37 | |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:22 | 7 | 34 | |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 34 | |
| 4 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:17 | 7 | 30 | |
| 5 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:19 | 6 | 30 | |
| 6 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 18 | 6 | 9 | 3 | 27:19 | 8 | 27 | |
| 7 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:19 | 6 | 27 | |
| 8 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 25 | |
| 9 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 18 | 5 | 8 | 5 | 18:31 | -13 | 23 | |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 18 | 4 | 9 | 5 | 19:16 | 3 | 21 | |
| 11 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 21 | |
| 12 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 20 | |
| 13 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 14 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 18 | 4 | 7 | 7 | 13:16 | -3 | 19 | |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 19 | |
| 16 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:23 | -7 | 19 | |
| 17 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 18 | 3 | 8 | 7 | 19:26 | -7 | 17 | |
| 18 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:26 | -11 | 11 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 23 |
| 2 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 |
| 3 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 20 |
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 19 |
| 5 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:3 | 12 | 16 |
| 6 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 |
| 7 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 16 |
| 8 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 15 |
| 9 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 7 | 14 |
| 10 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 13 |
| 11 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
| 12 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 12 |
| 13 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
| 14 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 11 |
| 15 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 11 |
| 16 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:9 | 0 | 8 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 8 |
| 18 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 |
| 2 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 15 |
| 3 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 |
![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:8 | 1 | 11 |
| 7 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:16 | -4 | 11 |
| 8 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 |
| 9 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 10 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 10 |
| 11 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:22 | -11 | 10 |
| 12 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 13 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 |
| 14 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:7 | -4 | 7 |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | -5 | 7 |
| 16 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 7 |
| 17 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:13 | -8 | 5 |
| 18 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 3 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:18 | 14 | 34 |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:21 | 7 | 33 |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 10 | 3 | 4 | 25:19 | 6 | 33 |
| 4 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:15 | 10 | 30 |
| 5 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 27 |
| 6 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 26 |
| 7 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:16 | 2 | 25 |
| 8 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 17 | 5 | 9 | 3 | 22:19 | 3 | 24 |
| 9 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | -2 | 20 |
| 10 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 |
| 11 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 20 |
| 12 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 17 | 4 | 8 | 5 | 17:31 | -14 | 20 |
| 13 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 17 | 4 | 7 | 6 | 12:13 | -1 | 19 |
| 14 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 3 | 9 | 5 | 18:16 | 2 | 18 |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 |
| 16 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:25 | -7 | 16 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:23 | -8 | 16 |
| 18 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | 11 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:17 | 21 | 34 |
| 2 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:23 | 17 | 33 |
| 3 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 9 | 2 | 6 | 20:16 | 4 | 29 |
| 4 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:25 | 6 | 28 |
| 5 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:23 | 7 | 27 |
| 6 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 6 | 8 | 3 | 16:16 | 0 | 26 |
| 7 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:24 | 4 | 25 |
| 8 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:22 | 0 | 25 |
| 9 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 7 | 4 | 16:16 | 0 | 25 |
| 10 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:27 | 1 | 24 |
| 11 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 3 | 10 | 4 | 19:21 | -2 | 19 |
| 12 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:25 | -8 | 19 |
| 13 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 18 |
| 14 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:29 | -3 | 17 |
| 15 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:22 | -9 | 17 |
| 16 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:29 | -11 | 17 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:19 | -5 | 16 |
| 18 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 2 | 6 | 9 | 11:31 | -20 | 12 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 18 | 7 | 10 | 1 | 13:6 | 7 | 31 |
| 2 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 18 | 6 | 9 | 3 | 9:6 | 3 | 27 |
| 3 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 18 | 6 | 9 | 3 | 9:8 | 1 | 27 |
| 4 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 18 | 6 | 8 | 4 | 15:7 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 18 | 6 | 7 | 5 | 12:10 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 7 | 5 | 11:11 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 18 | 6 | 5 | 7 | 10:9 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 18 | 5 | 8 | 5 | 9:11 | -2 | 23 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 18 | 4 | 10 | 4 | 7:6 | 1 | 22 |
| 10 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 18 | 5 | 7 | 6 | 7:7 | 0 | 22 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 18 | 5 | 7 | 6 | 10:12 | -2 | 22 |
| 12 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 18 | 4 | 9 | 5 | 7:7 | 0 | 21 |
| 13 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 18 | 3 | 12 | 3 | 5:6 | -1 | 21 |
| 14 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 18 | 4 | 9 | 5 | 6:8 | -2 | 21 |
| 15 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 18 | 4 | 9 | 5 | 4:8 | -4 | 21 |
| 16 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 18 | 4 | 7 | 7 | 7:9 | -2 | 19 |
| 17 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 18 | 4 | 6 | 8 | 8:12 | -4 | 18 |
| 18 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 18 | 2 | 11 | 5 | 5:11 | -6 | 17 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 18 | 12 | 3 | 3 | 18:9 | 9 | 39 |
| 2 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 18 | 11 | 3 | 4 | 21:11 | 10 | 36 |
| 3 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 18 | 9 | 6 | 3 | 17:12 | 5 | 33 |
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:14 | 3 | 28 |
| 5 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 18 | 6 | 9 | 3 | 18:11 | 7 | 27 |
| 6 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 18 | 6 | 8 | 4 | 15:10 | 5 | 26 |
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 7 | 5 | 14:8 | 6 | 25 |
| 8 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 18 | 6 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 24 |
| 9 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:16 | -3 | 23 |
| 10 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 18 | 5 | 7 | 6 | 11:14 | -3 | 22 |
| 11 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 18 | 5 | 5 | 8 | 12:15 | -3 | 20 |
| 12 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 18 | 3 | 10 | 5 | 11:14 | -3 | 19 |
| 13 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 18 | 3 | 10 | 5 | 6:9 | -3 | 19 |
| 14 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 18 | 2 | 12 | 4 | 8:10 | -2 | 18 |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 18 | 4 | 6 | 8 | 12:15 | -3 | 18 |
| 16 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 18 | 4 | 6 | 8 | 6:10 | -4 | 18 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 18 | 4 | 5 | 9 | 9:14 | -5 | 17 |
| 18 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 18 | 3 | 5 | 10 | 8:17 | -9 | 14 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Relégation
- Relégation


















