Journée 34
04.12.2010 07:30
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 34 | 23 | 3 | 8 | 54:37 | 17 | 72 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 34 | 18 | 8 | 8 | 65:44 | 21 | 62 |
| 3 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 34 | 17 | 10 | 7 | 58:32 | 26 | 61 |
| 4 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 34 | 16 | 12 | 6 | 51:31 | 20 | 60 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 34 | 15 | 9 | 10 | 61:47 | 14 | 54 |
| 6 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:49 | 11 | 54 |
| 7 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:38 | 7 | 51 |
| 8 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 34 | 15 | 6 | 13 | 43:39 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 34 | 12 | 13 | 9 | 48:45 | 3 | 49 |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:41 | 7 | 48 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:49 | -11 | 44 |
| 12 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:45 | -6 | 42 |
| 13 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 34 | 11 | 9 | 14 | 29:42 | -13 | 42 |
| 14 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:46 | -6 | 39 |
| 15 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:45 | -8 | 38 |
| 16 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:41 | -5 | 36 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 34 | 4 | 7 | 23 | 30:60 | -30 | 19 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 34 | 3 | 7 | 24 | 31:82 | -51 | 16 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:14 | 19 | 37 |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:11 | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:20 | 10 | 36 |
| 4 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:22 | 9 | 32 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:17 | 12 | 31 |
| 6 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 8 | 7 | 2 | 30:19 | 11 | 31 |
| 7 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | 7 | 31 |
| 8 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 8 | 6 | 3 | 32:23 | 9 | 30 |
| 9 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:26 | 2 | 28 |
| 10 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 17 | 7 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 27 |
| 11 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 25 |
| 12 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:18 | 1 | 24 |
| 13 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:20 | 1 | 23 |
| 14 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:17 | 0 | 23 |
| 15 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:21 | 1 | 21 |
| 16 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 2 | 10 | 5 | 15:17 | -2 | 16 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 2 | 5 | 10 | 19:43 | -24 | 11 |
| 18 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 3 | 1 | 13 | 16:32 | -16 | 10 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 12 | 0 | 5 | 24:17 | 7 | 36 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 32 |
| 3 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 28 |
| 4 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 24 |
| 5 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:23 | 6 | 24 |
| 6 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:20 | 4 | 23 |
| 7 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 6 | 5 | 6 | 32:30 | 2 | 23 |
| 8 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 5 | 7 | 5 | 29:27 | 2 | 22 |
| 9 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:24 | -7 | 21 |
| 10 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:19 | 0 | 20 |
| 11 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:24 | -3 | 20 |
| 12 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:26 | -8 | 18 |
| 13 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:23 | -13 | 16 |
| 14 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 15 |
| 15 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:26 | -13 | 15 |
| 16 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 14 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 1 | 6 | 10 | 14:28 | -14 | 9 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 1 | 2 | 14 | 12:39 | -27 | 5 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 10 | 6 | 1 | 37:21 | 16 | 36 |
| 2 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 11 | 2 | 4 | 27:18 | 9 | 35 |
| 3 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:17 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:24 | 3 | 29 |
| 5 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:19 | 5 | 28 |
| 6 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:17 | 10 | 27 |
| 7 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:23 | 8 | 27 |
| 8 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 26 |
| 9 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:20 | 4 | 23 |
| 11 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 17 | 6 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 21 |
| 12 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:18 | 1 | 19 |
| 13 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 18 |
| 14 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:19 | -4 | 17 |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:28 | -9 | 14 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 12 |
| 18 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:34 | -19 | 10 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 12 | 1 | 4 | 27:19 | 8 | 37 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 11 | 2 | 4 | 34:21 | 13 | 35 |
| 3 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:15 | 16 | 34 |
| 4 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:24 | -3 | 27 |
| 5 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:14 | 6 | 26 |
| 6 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:20 | 2 | 26 |
| 7 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:23 | 11 | 25 |
| 8 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:18 | 7 | 25 |
| 9 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:21 | 3 | 25 |
| 10 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:18 | 3 | 25 |
| 11 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 25 |
| 12 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:26 | -2 | 21 |
| 13 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:19 | -5 | 21 |
| 14 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 4 | 8 | 5 | 18:19 | -1 | 20 |
| 15 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:28 | -5 | 18 |
| 16 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | 17 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:26 | -11 | 9 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 0 | 4 | 13 | 13:47 | -34 | 4 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 34 | 16 | 11 | 7 | 26:16 | 10 | 59 |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 34 | 13 | 13 | 8 | 23:14 | 9 | 52 |
| 3 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 34 | 13 | 13 | 8 | 22:14 | 8 | 52 |
| 4 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 34 | 14 | 10 | 10 | 27:22 | 5 | 52 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 34 | 12 | 16 | 6 | 25:20 | 5 | 52 |
| 6 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 34 | 11 | 18 | 5 | 25:17 | 8 | 51 |
| 7 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 34 | 12 | 13 | 9 | 21:18 | 3 | 49 |
| 8 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 34 | 10 | 19 | 5 | 14:11 | 3 | 49 |
| 9 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 34 | 10 | 18 | 6 | 19:14 | 5 | 48 |
| 10 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 34 | 9 | 16 | 9 | 22:20 | 2 | 43 |
| 11 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 34 | 9 | 16 | 9 | 16:16 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 34 | 10 | 13 | 11 | 21:23 | -2 | 43 |
| 13 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 34 | 8 | 15 | 11 | 14:14 | 0 | 39 |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 34 | 8 | 15 | 11 | 18:21 | -3 | 39 |
| 15 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 34 | 9 | 10 | 15 | 16:23 | -7 | 37 |
| 16 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 34 | 6 | 14 | 14 | 11:20 | -9 | 32 |
| 17 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 34 | 3 | 18 | 13 | 8:20 | -12 | 27 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 34 | 3 | 12 | 19 | 12:37 | -25 | 21 |
- Champions League
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 34 | 16 | 13 | 5 | 44:21 | 23 | 61 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 34 | 17 | 9 | 8 | 40:27 | 13 | 60 |
| 3 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 34 | 14 | 13 | 7 | 28:17 | 11 | 55 |
| 4 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 34 | 15 | 10 | 9 | 28:21 | 7 | 55 |
| 5 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 34 | 14 | 10 | 10 | 29:22 | 7 | 52 |
| 6 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 34 | 14 | 7 | 13 | 33:27 | 6 | 49 |
| 7 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 34 | 12 | 11 | 11 | 21:22 | -1 | 47 |
| 8 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:27 | 9 | 45 |
| 9 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:27 | 2 | 45 |
| 10 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 34 | 11 | 12 | 11 | 21:19 | 2 | 45 |
| 11 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 34 | 11 | 12 | 11 | 26:31 | -5 | 45 |
| 12 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 34 | 10 | 11 | 13 | 21:22 | -1 | 41 |
| 13 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 34 | 9 | 14 | 11 | 22:27 | -5 | 41 |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 34 | 9 | 14 | 11 | 20:28 | -8 | 41 |
| 15 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 34 | 9 | 13 | 12 | 18:22 | -4 | 40 |
| 16 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 34 | 7 | 16 | 11 | 19:28 | -9 | 37 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 34 | 5 | 14 | 15 | 19:45 | -26 | 29 |
| 18 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 34 | 6 | 9 | 19 | 19:40 | -21 | 27 |
- Champions League
- Relégation


















